Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338061120 | Placa de caracteristicas | 11 |
9 | 2 | 341705140 | TORNILLO CERROJO 1/2" | 11 |
10 | 3 | 141115940 | Tornillo exagonal | 11 |
11 | 1 | 143195540 | Anillo "o" | 11 |
12 | 1 | 143195550 | Anillo "o" | 12 |
13 | 1 | 315418470 | BASE MOTOR | 24 |
14 | 1 | 316056160 | Anillo elastico | 11 |
15 | 1 | 316057110 | Ajuste cpl. | 11 |
16 | 1 | 316057170 | Condensador cpl. 16µF/450 V | 19 |
17 | 1 | 316057180 | Interruptor cpl. | 15 |
18 | 1 | 316057230 | cpl. | 37 |
19 | 1 | 316057300 | Ventilador cpl. | 14 |
20 | 1 | 316097660 | Tapa cpl. | 15 |
21 | 1 | 316057370 | Handgriff vollst. | 19 |
22 | 1 | 316057390 | Base cpl. | 14 |
23 | 2 | 320050840 | Rodamiento de bolas | 15 |
24 | 3 | 339006950 | Arandela | 11 |
25 | 1 | 341161690 | Piedra | 11 |
26 | 1 | 341161730 | Tubo | 17 |
27 | 6 | 341705060 | Screw | 11 |
28 | 3 | 341705070 | Tornillo exagonal | 11 |
29 | 2 | 341705150 | Tornillo | 11 |
30 | 1 | 343435640 | Carcasa de bomba | 33 |
31 | 1 | 343436790 | Rueda | 19 |
32 | 1 | 343435660 | Tapa | 20 |
33 | 1 | 343435670 | Disco centrifugo | 11 |
34 | 1 | 343435680 | Frontplatte | 17 |
35 | 1 | 343436720 | Abrazadera de cable | 11 |
36 | 1 | 343436800 | Placa | 25 |
37 | 1 | 343436820 | DIFUSOR | 15 |
38 | 1 | 343436840 | INDUCIDO | 25 |
39 | 1 | 344099680 | Junta | 13 |
40 | 1 | 344099850 | Boquilla de cable | 11 |
41 | 1 | 344499810 | Cable | 21 |
1001 | 1 | 338505870 | Verdrahtungsplan |
Idiomas:
Idiomas: