Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338061160 | Placa de caracteristicas | 11 |
2 | 1 | 338124680 | Metabo-Typenschild, HWW 3300/25 G, 00968 | 11 |
7 | 1 | 343441820 | Valvula | 15 |
9 | 2 | 341705140 | TORNILLO CERROJO 1/2" | 11 |
10 | 8 | 141114000 | Tornillo cilindrico | 12 |
11 | 2 | 141113330 | Tornillo exagonal | 12 |
12 | 3 | 141115940 | Tornillo exagonal | 11 |
13 | 1 | 143195540 | Anillo "o" | 11 |
14 | 1 | 143195550 | Anillo "o" | 12 |
15 | 1 | 315418470 | BASE MOTOR | 24 |
16 | 1 | 316057110 | Ajuste cpl. | 11 |
17 | 1 | 316057130 | Valvula cpl. | 18 |
18 | 1 | 316057140 | Interruptor cpl. | 29 |
19 | 1 | 316057180 | Interruptor cpl. | 15 |
20 | 1 | 316057210 | cpl. | 37 |
21 | 1 | 316057300 | Ventilador cpl. | 14 |
22 | 1 | 316057340 | Tapa cpl. | 14 |
23 | 1 | 316057350 | Condensador cpl. | 19 |
24 | 1 | 316057370 | Handgriff vollst. | 19 |
25 | 1 | 316057430 | MANGUERA DE PRESION ET | 23 |
26 | 2 | 320050840 | Rodamiento de bolas | 15 |
27 | 1 | 339006950 | Arandela | 11 |
28 | 12 | 339012060 | arandela | 11 |
29 | 2 | 339012070 | arandela | 11 |
30 | 12 | 141131010 | Tuerca exagonal | 11 |
31 | 1 | 341161690 | Piedra | 11 |
32 | 1 | 341161720 | Manometro | 22 |
33 | 1 | 341161740 | Tubo | 17 |
34 | 6 | 341705060 | Screw | 11 |
35 | 3 | 341705070 | Tornillo exagonal | 11 |
36 | 2 | 341705150 | Tornillo | 11 |
37 | 1 | 343435650 | Rueda | 19 |
38 | 1 | 343435660 | Tapa | 20 |
39 | 1 | 343435670 | Disco centrifugo | 11 |
40 | 1 | 343435680 | Frontplatte | 17 |
41 | 1 | 343436720 | Abrazadera de cable | 11 |
42 | 1 | 343436740 | Cubierta | 35 |
43 | 1 | 343436820 | DIFUSOR | 15 |
44 | 1 | 343436850 | INDUCIDO | 25 |
45 | 2 | 343436880 | CLIP DE CABLE | 11 |
46 | 1 | 343436890 | Carcasa de bomba | 33 |
47 | 2 | 343436910 | Placa | 20 |
48 | 1 | 343436960 | Tapa de motor | 18 |
49 | 1 | 343436980 | Tapa | 20 |
50 | 1 | 344099850 | Boquilla de cable | 11 |
51 | 1 | 344099860 | Junta | 21 |
52 | 1 | 344099910 | BOLSA DE PLASTICO | 24 |
53 | 1 | 344099930 | Tapa de interruptor | 11 |
54 | 1 | 344099940 | Cubierta | 14 |
55 | 1 | 344099950 | Cubierta | 11 |
56 | 1 | 344499800 | Cable | 17 |
57 | 1 | 344499820 | Cable cpl. | 30 |
58 | 1 | 341165940 | Tank | 37 |
99 | 1 | 399999990 | parte no necesaria | |
1001 | 1 | 338505870 | Verdrahtungsplan |
Idiomas:
Idiomas: