Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343454980 | Carcasa | 19 |
2 | 1 | 343454990 | Carcasa con tapa arriba | 19 |
3 | 4 | 141113180 | Torn.alom.para chapa | 11 |
4 | 2 | 343454580 | Tapa escobillas | 17 |
5 | 4 | 141117060 | Torn.alom.para chapa | 12 |
6 | 1 | 316040610 | Tope de husillo | 14 |
7 | 1 | 316098360 | Carcasa Engranaje cpl. | 25 |
8 | 1 | 341100940 | Tuerca | 12 |
9 | 1 | 316080780 | Piñon corona | 18 |
10 | 1 | 143116020 | Cojinete de bolas, 8X 22X 7 | 14 |
11 | 1 | 315420080 | Tapa de cojinete fijo | 11 |
12 | 2 | 141110460 | Tornillo alomado | 11 |
13 | 1 | 339007940 | Arandela | 11 |
14 | 1 | 316080790 | Inducido cpl., | 34 |
15 | 1 | 344098740 | Casquillo de goma | 11 |
16 | 1 | 311013900 | Inductor cpl. | 30 |
17 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
18 | 1 | 316072450 | Porta escobillas cpl. | 18 |
19 | 1 | 316060540 | Juego de escobillas | 21 |
20 | 1 | 316071470 | Juego de cordones c.interruptor | 21 |
21 | 1 | 343090600 | Unidad electronica,18V | 36 |
22 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
23 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
24 | 1 | 343447010 | Pieza de carga | 11 |
25 | 1 | 345020100 | Placa de caracteristicas | 12 |
27 | 1 | 339060160 | Arandela compensadora | 12 |
29 | 1 | 345020070 | "Anillo ""o""" | |
30 | 1 | 316080770 | Brida cpl. | 24 |
33 | 1 | 143192540 | "Anillo ""o""" | 11 |
34 | 4 | 141120070 | Tornillo de cabeza cilin. | 11 |
35 | 1 | 314000540 | Empunadura completo | 22 |
36 | 1 | 141124060 | Tornillo alomado | 11 |
37 | 1 | 339209500 | Cubierta protectora, D 125 | 20 |
38 | 1 | 630352000 | Clip para cubierta protectora de tronzad | |
39 | 1 | 341031160 | Brida tensora | 22 |
40 | 1 | 341106900 | Tuerca | 20 |
41 | 1 | 344163920 | Llave de espiga | 14 |
42 | 1 | 339008160 | Varilla de conexion | 11 |
43 | 1 | 342004370 | Muelle de traccion | 11 |
44 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
45 | 1 | 338136430 | Etiqueta indicadora | 12 |
46 | 1 | 343454590 | Corredera de conexion | 19 |
95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
880 | 1 | 344130910 | Tubo de grasa 100gr | 24 |
1001 | 1 | 338506810 | Placa de caracteristicas |
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas:
Idiomas: