Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316069700 | Jeu de cordons avec interrupteur | 23 |
2 | 1 | 339151370 | Diffuseur | 13 |
3 | 1 | 339151200 | Diffuseur | 11 |
5 | 1 | 343454590 | Curseur de commande | 19 |
6 | 1 | 343458800 | Bielle d'attaque | 12 |
7 | 1 | 342004340 | Ressort de pression | 11 |
8 | 1 | 343447510 | Curseur de commande | 11 |
9 | 1 | 316061240 | Logement complet,D125 | 29 |
10 | 1 | 316071580 | Roue de reglage complet | 26 |
11 | 1 | 141151040 | Rondelle | 12 |
12 | 1 | 339140050 | Tole d'appui | 11 |
13 | 1 | 339140060 | Tole d'appui | 11 |
14 | 2 | 141119440 | Vis a tete bombee | 11 |
15 | 2 | 141121710 | Vis a tete fraisee | 11 |
16 | 4 | 141124570 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
17 | 6 | 141113180 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
18 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
19 | 1 | 310014130 | Induit complet,W18-11 BL | 32 |
23 | 1 | 316081760 | Carter du moteur complet,Sideswitch 18-1 | 34 |
31 | 1 | 316069840 | Verouillage de broche complet | 17 |
35 | 1 | 338083590 | Plaque signaletique | 12 |
36 | 1 | 343453150 | Filter compl. | 19 |
37 | 1 | 315203030 | Bride | 20 |
39 | 1 | 143192490 | Joint torique | 12 |
42 | 1 | 341031160 | Bride de fixation | 22 |
43 | 1 | 316064680 | Flasque (Quick),M14 | 22 |
44 | 1 | 314000970 | Poignee antivibratoire,M 8 | 24 |
45 | 1 | 311013480 | Induit complet,18 V | 34 |
48 | 1 | 341210700 | Extension | 17 |
49 | 1 | 341071890 | Bague d'ecartement | 15 |
50 | 1 | 141156650 | Circlip | 11 |
51 | 1 | 143115560 | Roulement billes,8x22x7 | 18 |
52 | 1 | 143114790 | Roulement billes, 6x19x6 | 15 |
53 | 1 | 339204610 | Capot de protection,D 125 | 32 |
54 | 1 | 630372000 | couvercle protection 125 mm | |
55 | 1 | 143114740 | Roulement a billes, 8x22x7 | 22 |
56 | 1 | 316062330 | Carter du reducteur complet | 36 |
57 | 1 | 341071640 | Bague de ecartement | 19 |
58 | 1 | 143115950 | Roulement billes,8x24x8 | 16 |
59 | 2 | 339012160 | Disque de compensation | 11 |
60 | 1 | 143115490 | Disque de compensation | 11 |
61 | 1 | 141181010 | Circlip | 11 |
62 | 1 | 316062410 | Roue conique et Pignon,1:3,9 | 31 |
63 | 1 | 316069020 | Broche porte-meule complet,M14 | 25 |
64 | 1 | 316062340 | Verouillage de broche complet | 24 |
65 | 1 | 316064980 | Arbre intermediaire complet | 32 |
66 | 1 | 316066720 | Verrouillage complet | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
68 | 1 | 316083160 | Logement complet,D150 | |
69 | 1 | 343093130 | electronic unit, pipe belt grinder | 44 |
70 | 4 | 141120200 | Vis a tete fraisee | 11 |
81 | 1 | 339006390 | Rondelle,7,05x19,5x0,2 | 11 |
82 | 1 | 339006810 | Rondelle | 11 |
86 | 1 | 143115560 | Roulement billes,8x22x7 | 18 |
95 | 1 | 343439680 | Chapeau | 11 |
880 | 1 | 344130920 | Tube de graisse | 31 |
1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues: