Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 311013480 | Induit complet,18 V | 34 |
2 | 1 | 343089310 | Unite electronique | 46 |
3 | 1 | 310013370 | Induit complet,W18-11 BL | 33 |
4 | 1 | 316069700 | Jeu de cordons avec interrupteur | 23 |
5 | 1 | 339151370 | Diffuseur | 13 |
6 | 1 | 339151350 | Diffuseur | 13 |
7 | 1 | 339133060 | Rondelle,8,05x17x0,4 | 11 |
8 | 1 | 339006390 | Rondelle,7,05x19,5x0,2 | 11 |
9 | 1 | 341100940 | Ecrou 6 pans Avec épaule | 12 |
10 | 1 | 316069710 | Chapeau Sans Bague reglable | 18 |
11 | 1 | 343454590 | Curseur de commande | 19 |
12 | 1 | 343458800 | Bielle d'attaque | 12 |
13 | 1 | 342004340 | Ressort de pression | 11 |
14 | 1 | 143116230 | Roulement billes,8x22x7 | 12 |
15 | 1 | 343447510 | Curseur de commande | 11 |
16 | 1 | 143192490 | Joint torique | 12 |
17 | 1 | 339011970 | Joint plat | 11 |
20 | 4 | 141121640 | Vis a tete bombee | 11 |
21 | 4 | 141125000 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
22 | 6 | 141113180 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
23 | 1 | 338079830 | Plaque signaletique | 12 |
24 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
25 | 1 | 316072290 | Roue conique Avec Pignon | 24 |
26 | 1 | 316072280 | Dispositif d'arret de broche | 20 |
27 | 1 | 316072300 | Carter du reducteur complet | 32 |
28 | 1 | 316055080 | Disque de friction complet | 23 |
29 | 1 | 316081760 | Carter du moteur complet,Sideswitch 18-1 | 34 |
31 | 1 | 316069840 | Verouillage de broche complet | 17 |
32 | 1 | 316055110 | Levier de serrage complet | 20 |
35 | 1 | 143195640 | Joint torique | 11 |
41 | 1 | 316071330 | Broche porte-meule | 28 |
42 | 1 | 339007800 | Rondelle | 11 |
43 | 1 | 343433280 | Bride complet | 20 |
50 | 1 | 341102460 | Ecrou | 13 |
51 | 1 | 341031160 | Bride de fixation | 22 |
52 | 1 | 316055350 | Ecrou de serrage complet,M14 | 22 |
53 | 1 | 339204500 | Capot de protection,D125 | 20 |
54 | 1 | 630352000 | Clip pour carter de tronçonnage 125 mm | |
55 | 1 | 314000970 | Poignee antivibratoire,M 8 | 24 |
56 | 1 | 343453150 | Filter compl. | 19 |
61 | 1 | 141156650 | Circlip | 11 |
66 | 1 | 316066720 | Verrouillage complet | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
82 | 1 | 141153920 | Rondelle 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
95 | 1 | 343439680 | Chapeau | 11 |
880 | 1 | 344130920 | Tube de graisse | 31 |
889 | 1 | 344130560 | Tube de graisse SF 011 50Gr 1,8oz | 30 |
1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues: