Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 341706120 | Vis a tete bombee | 11 |
2 | 1 | 343464160 | Carter a.couvercle | 25 |
3 | 1 | 343447510 | Curseur de commande | 11 |
4 | 1 | 343092960 | Unite electronique complet | 38 |
5 | 1 | 343092970 | Unite electronique complet | 19 |
6 | 1 | 343413620 | Interrupteur a potentiom. | 20 |
7 | 1 | 343463490 | Blocage de mise en circul. | 12 |
8 | 1 | 342011180 | Ressort de pression | 11 |
9 | 3 | 341706130 | Vis a tete bombee | 11 |
10 | 1 | 341214260 | CLIP DE FIXATION | 11 |
11 | 1 | 316081540 | Levier complet | 13 |
12 | 1 | 341020510 | Rondelle | 11 |
13 | 1 | 344350920 | Verre protecteur | 13 |
14 | 1 | 341071820 | Element de tendeur | 11 |
15 | 1 | 343442830 | Guidage | 12 |
16 | 1 | 316080850 | Pilon complet | 21 |
17 | 1 | 341071840 | Guide roller | 11 |
18 | 1 | 6400071061 | BAGUE DE SÉCURITÉ D'AXE 6X0,7 | 11 |
19 | 1 | 141152070 | Rondelle | 11 |
20 | 1 | 316080860 | Roue droite complet | 18 |
21 | 1 | 342200740 | Douille d'aiguille | 11 |
22 | 1 | 316093440 | Plaque d'impulsion complet | 16 |
23 | 1 | 339148040 | Plaque d'impulsion | 18 |
24 | 1 | 343442840 | Pare-poussiere | 11 |
25 | 1 | 341166460 | Plaque | 18 |
26 | 1 | 317005670 | Moteur complet,18V | 30 |
27 | 1 | 343463450 | Tubulure | 14 |
28 | 1 | 338139370 | Plaque signaletique | 12 |
29 | 1 | 316093430 | Levier de commande complet | 11 |
30 | 1 | 344161530 | Cle male coudee | 12 |
31 | 1 | 341706140 | Vis a tete bombee | 11 |
32 | 1 | 339126800 | Griffe de serrage | 11 |
33 | 1 | 316080880 | Plaque de base compl. | 21 |
34 | 1 | 339126880 | BLOQUAGE | 12 |
36 | 1 | 316093410 | Levier de support complet | 14 |
37 | 1 | 341525340 | Goupille | 11 |
38 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
39 | 1 | 338083010 | Plaque signaletique | 12 |
40 | 1 | 341706160 | Vis a tete bombee | |
880 | 0 | 344131520 | Graisse Tube | 20 |
890 | 0 | 136010950 | Graisse | 41 |
1001 | 1 | 338506940 | Plan de cablage |
Langues:
Langues:
Langues:
Langues: