Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343087250 | Roue de reglage complet,BLDC | 19 |
2 | 1 | 316069320 | Strand set compl. | 14 |
3 | 1 | 316068980 | Jeu de cordons avec interrupteur | 20 |
4 | 3 | 339041310 | Tuyau isolante | 11 |
5 | 1 | 143115800 | Roulement a billes, 8x22x7 | 13 |
6 | 1 | 339151320 | Diffuseur | 11 |
7 | 1 | 343449020 | Curseur de commande | 13 |
8 | 1 | 343447510 | Curseur de commande | 11 |
9 | 9 | 141124910 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
10 | 4 | 141119850 | Vis a tete bombee | 11 |
11 | 1 | 316067640 | Tete grignoteuse | 66 |
12 | 1 | 316069170 | Carter du reducteur complet | 27 |
13 | 2 | 141113720 | Vis a tete cylindrique | 12 |
14 | 1 | 338073040 | Plaque signaletique | 12 |
15 | 1 | 338131890 | Plaque signaletique,BS 18 LT BL | 12 |
16 | 1 | 338131880 | Plaque signaletique,BS 18 LT BL | 12 |
17 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
18 | 1 | 316069430 | Moteur complet | 40 |
19 | 1 | 316069420 | Carter complet | 30 |
20 | 1 | 343087200 | Unite electronique, 18V | 45 |
21 | 1 | 316098850 | Carter du reducteur complet | 56 |
22 | 1 | 341213670 | Broche | 34 |
23 | 1 | 339138490 | Tole de retenue | 22 |
24 | 1 | 341162920 | porte-matrice | 51 |
25 | 1 | 341705560 | Vis moletee | 29 |
26 | 1 | 341705570 | Vis | 33 |
27 | 1 | 341213660 | Rouleau support | 27 |
28 | 1 | 339008070 | Rondelle | 12 |
29 | 1 | 340004860 | Roue droite | 35 |
30 | 1 | 340004870 | Roue droite | 28 |
31 | 1 | 340013310 | Roue conique | 32 |
32 | 1 | 344162450 | Cle universelle | 25 |
33 | 1 | 344164360 | Chip bag | 17 |
34 | 1 | 630243000 | Punches for NIV18 LTX BL 1.6 | |
35 | 1 | 630247000 | Matrice pour NIV18 LTX BL 1.6 | |
40 | 1 | 343447010 | Piece d'insertion | 11 |
42 | 1 | 143192540 | Joint torique | 11 |
66 | 1 | 316066720 | Verrouillage complet | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
880 | 1 | 344130920 | Tube de graisse | 31 |
1001 | 1 | 338506570 | Schema de cablage |
Langues:
Langues: