Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 141116800 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
2 | 1 | 316075830 | Carter complet | 25 |
3 | 1 | 341072640 | Boite | 11 |
7 | 1 | 341032400 | Bride de palier | 14 |
8 | 1 | 320054740 | Roulement à billes | 15 |
9 | 1 | 141180780 | Circlip | 11 |
10 | 1 | 320054750 | Roulement à billes | 16 |
23 | 1 | 343090370 | Unite electronique | 37 |
24 | 1 | 343413100 | Interrupteur | 19 |
25 | 1 | 343459650 | Curseur de commande | 12 |
26 | 6 | 344115160 | Bouchon caoutchouc | 14 |
27 | 1 | 343457900 | window | 11 |
28 | 1 | 343447510 | Curseur de commande | 11 |
29 | 1 | 344199470 | cle` Allen | |
30 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
31 | 1 | 338079590 | Plaque signaletique | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Chapeau | 11 |
101 | 1 | 316075970 | Engrenages complet | 25 |
102 | 1 | 316075840 | Moteur complet | 28 |
103 | 1 | 316075960 | Broche complet | 25 |
1001 | 1 | 338510940 | Schema de branchement |
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues: