Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 339138760 | Tole de retenue | 12 |
2 | 8 | 341704710 | Vis,ST2,9x13 | 11 |
3 | 1 | 343453410 | Carter | 28 |
4 | 1 | 344102950 | Bague de frein | 19 |
19 | 1 | 343447510 | Curseur de commande | 11 |
20 | 1 | 316080200 | Interrupteur complet | 23 |
25 | 1 | 338079650 | Plaque signaletique | 12 |
26 | 1 | 310013250 | Induit complet,230 V | 31 |
27 | 1 | 339008180 | Rondelle | 11 |
31 | 1 | 330002520 | Turbine d'extraxtion | 25 |
32 | 1 | 141181680 | Circlip | 11 |
33 | 1 | 143112030 | Roulement a billes,15x32x9 | 26 |
34 | 1 | 343087250 | Roue de reglage complet,BLDC | 19 |
36 | 1 | 315203360 | Bride de moteur | 20 |
39 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
40 | 1 | 311013340 | Induit complet,18 V | 33 |
42 | 1 | 316069470 | Sachet à poussières | 29 |
43 | 1 | 344164190 | Cle male coudee | 11 |
44 | 1 | 343447010 | Piece d'insertion | 11 |
45 | 1 | 343088340 | electronic unit, SXE 18 BL | 44 |
46 | 1 | 316069320 | Strand set compl. | 14 |
66 | 1 | 316066720 | Verrouillage complet | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
80 | 1 | 341102260 | Ecrou 6 pans Avec épaule | 13 |
81 | 3 | 339041310 | Tuyau isolante | 11 |
82 | 1 | 316074900 | Entraineur | 28 |
83 | 1 | 344101970 | Plateau abrasif | 28 |
84 | 1 | 338135780 | Plaque signaletique,Features | 12 |
85 | 1 | 338135770 | Plaque signaletique,Features | 12 |
86 | 1 | 141114590 | Vis a tete cylindrique | 12 |
87 | 1 | 343458390 | Etrier de protection | 15 |
88 | 1 | 141154890 | Circlip | 11 |
880 | 1 | 344130130 | Tube de graisse SF 016 50Gr 1,8oz | 29 |
1001 | 1 | 338506620 | Schema de branchement |
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues: