Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 314001380 | Poignee complet | 26 |
2 | 1 | 341511630 | Butee de profondeur | 16 |
4 | 1 | 399999990 | CE PIECE N'EST PAS NECESSAIRE ICI | |
10 | 2 | 316051830 | Support charbon complet | 21 |
11 | 1 | 316067160 | Roulement à billes Set | 24 |
12 | 1 | 143115360 | Roulement billes,12X 28X 8 | 18 |
13 | 1 | 341006050 | Bague de ecartement | 15 |
14 | 2 | 141116130 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
24 | 1 | 316054040 | Wartungsset | 44 |
29 | 1 | 344098850 | Joint profile | 13 |
30 | 4 | 141121640 | Vis a tete bombee | 11 |
31 | 1 | 341059520 | Frappeur | 22 |
32 | 1 | 341059620 | Douille d'excitation | 25 |
33 | 1 | 344070670 | Feutre d'etancheite | 11 |
34 | 1 | 143195350 | Joint torique | 11 |
35 | 1 | 143115790 | Roulement a billes,15x32x9 | 15 |
36 | 1 | 342002790 | Ressort de pression | 11 |
37 | 1 | 341540140 | shift bolt | 11 |
38 | 1 | 316047910 | Dispositif de commutation complet | 26 |
41 | 1 | 343399540 | Anneau de soutien | 11 |
42 | 1 | 342003490 | Ressort de pression,34,7x38,3x1,8x27,7 | 11 |
43 | 1 | 141155590 | Rondelle d'appui | 11 |
44 | 1 | 141156540 | Circlip | 11 |
45 | 1 | 143114690 | Douille d'aiguille | 17 |
46 | 1 | 143195340 | Bague a levres av. ressort | 11 |
48 | 1 | 316047340 | Bouton de commande complet | 19 |
49 | 1 | 343376750 | Plombage | 12 |
50 | 1 | 310012700 | Induit complet,36V | 38 |
51 | 1 | 311011760 | Stator compl. 2 Pol | 32 |
52 | 1 | 343086140 | Interrupteur electronique complet | 42 |
53 | 1 | 343432090 | Curseur de commande,R+L | 13 |
54 | 1 | 315013470 | Carter du moteur | 27 |
56 | 1 | 339007360 | Plaque de fixation roulement | 12 |
57 | 9 | 141120070 | Vis a tete bombee | 11 |
58 | 1 | 343432100 | Diffuseur | 13 |
59 | 9 | 141116020 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
60 | 2 | 141124000 | Vis a tete bombee | 11 |
61 | 1 | 341210280 | Boulon de palier | 15 |
64 | 1 | 343430070 | Carter avec couvercle Ergänzung fehlt in | 19 |
65 | 1 | 343430080 | Carter avec couvercle Arriere | 18 |
66 | 1 | 343432080 | Poignee | 31 |
67 | 2 | 344098790 | Anneau amortisseur | 22 |
68 | 1 | 344098920 | Protection poussiere | 17 |
69 | 1 | 344099400 | Rubber buffer | 11 |
70 | 1 | 316071590 | Mandrin autoserrant | 28 |
72 | 1 | 316064150 | Adaptateur complet | 46 |
73 | 2 | 135190610 | Tuyau | 11 |
75 | 1 | 315104930 | Carter du reducteur Arriere | 31 |
80 | 1 | 316049960 | Carter du reducteur | 35 |
81 | 1 | 316054020 | Arbre de pignon complet | 45 |
82 | 1 | 316049940 | Chemise de frappe complet | 45 |
83 | 1 | 316050020 | Anneau de palier complet | 29 |
84 | 1 | 316047900 | Debrayage de securite cpl. | 33 |
85 | 1 | 316048840 | Spring-locked connecting pin compl. | 28 |
90 | 1 | 338068260 | Plaque signaletique | 11 |
880 | 1 | 344130800 | Tube de graisse GF 126 | 26 |
885 | 0 | 136012090 | Grease | 47 |
1001 | 1 | 338506230 | Schema de branchement |
Langues:
Langues: