Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341511630 | Butee de profondeur | 16 |
2 | 1 | 316080800 | Poignee Supplementaire complet | 22 |
3 | 1 | 316081890 | Mandrin autoserrant | 32 |
4 | 13 | 141121640 | Vis a tete bombee | 11 |
5 | 1 | 343462340 | Carter avec couvercle Ergänzung fehlt in | 21 |
7 | 1 | 316082430 | Carter du reducteur compl. | |
8 | 2 | 339139920 | Fourche d'embrayage | 12 |
9 | 1 | 344103530 | Amortisseur de caoutchouc | 13 |
11 | 1 | 316082420 | Chemise de frappe avant cpl. | |
12 | 1 | 316082410 | Bouterolle complet | |
13 | 1 | 341214170 | Anneau amortisseur | 15 |
14 | 1 | 143196090 | Joint torique | 16 |
15 | 1 | 341214160 | Anneau amortisseur | 14 |
16 | 1 | 316082390 | Frappeur complet | |
17 | 1 | 316082380 | Chemise de frappe | |
18 | 1 | 343462870 | Demie poignee a.couvercle | 27 |
21 | 1 | 316082400 | Piston d'excitateur cpl. | |
22 | 1 | 342004530 | Ressort de pression | 11 |
23 | 1 | 341163520 | Douille d'accouplement | 27 |
24 | 1 | 340034080 | Roue conique | 24 |
25 | 1 | 344103090 | Joint profilé | 11 |
26 | 1 | 316082370 | Carter du reducteur Avec Douille de roul | |
27 | 1 | 344070670 | Feutre d'etancheite | 11 |
28 | 1 | 343461160 | Couvercle d'engrenages | 31 |
29 | 1 | 143196140 | Joint torique | 11 |
30 | 2 | 141120070 | Vis a tete bombee | 11 |
31 | 2 | 341516630 | Axe de commutation | 12 |
32 | 1 | 339139510 | Fourche d'embrayage | 12 |
33 | 14 | 141116020 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
34 | 1 | 316079280 | Bouton de commande complet | 15 |
35 | 1 | 343376750 | Plombage | 12 |
36 | 1 | 343462860 | Carter du moteur a.couvercle | 27 |
38 | 1 | 344103310 | Protection poussiere | 13 |
39 | 1 | 339139140 | Axe de ressort cpl. | 18 |
40 | 1 | 316082470 | Interrupteur a potentiom. | 24 |
41 | 1 | 344103110 | Joint profilé | 11 |
42 | 1 | 340013380 | Arbre de pignon | 18 |
43 | 1 | 143115640 | Roulement a billes,12x28x8 | 13 |
44 | 1 | 141180060 | Circlip | 11 |
45 | 1 | 340013410 | Roue droite | 18 |
46 | 2 | 143115700 | Roulement billes,8x22x7 | 14 |
47 | 2 | 141155990 | Ressort a disques | 13 |
48 | 2 | 339006930 | Rondelle | 12 |
51 | 1 | 341606200 | Arbre d'excentrique | 24 |
52 | 1 | 143116050 | Roulement billes, 25x 37x 7 | 18 |
53 | 1 | 141180150 | Circlip | 11 |
54 | 1 | 340013390 | Roue droite | 17 |
60 | 1 | 316080720 | Unite electronique complet | 21 |
61 | 1 | 143195130 | Bague a levres av. ressort | 19 |
64 | 1 | 317005710 | Moteur complet | |
81 | 1 | 343413490 | Element de commande | 30 |
82 | 1 | 339041310 | Tuyau isolante | 11 |
83 | 1 | 343092250 | Unite electronique | |
84 | 1 | 344102990 | Amortisseur de caoutchouc | 12 |
85 | 1 | 339139530 | Couverture | 11 |
86 | 1 | 342011080 | Ressort de pression | 11 |
87 | 2 | 143196100 | Joint torique | 11 |
88 | 1 | 143196190 | Joint torique | 12 |
89 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
90 | 1 | 316066720 | Verrouillage complet | 14 |
91 | 1 | 338083520 | Plaque signaletique KH 18 LTX BL 35 Q 00 | 12 |
92 | 2 | 338139760 | Plaque signaletique KH 18 LTX BL 35 Q 00 | 12 |
94 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Chapeau | 11 |
96 | 1 | 316082440 | Flasque de roulement complet | |
880 | 1 | 344130800 | Tube de graisse GF 126 | 26 |
885 | 1 | 344131210 | Tube Graisse,50g Klueber Microlube GL 26 | 28 |
886 | 0 | 136010950 | Graisse | 41 |
915 | 1 | 343447010 | Piece d'insertion | 11 |
1001 | 1 | 338800990 | Lubrication plan |
Langues:
Langues: