Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316069700 | Jeu de cordons avec interrupteur | 23 |
2 | 1 | 339151380 | Diffuseur | 11 |
4 | 1 | 316071580 | Roue de reglage complet | 26 |
5 | 1 | 343454590 | Curseur de commande | 19 |
6 | 1 | 343453060 | Bielle d'attaque | 11 |
7 | 1 | 342004340 | Ressort de pression | 11 |
8 | 1 | 343447510 | Curseur de commande | 11 |
9 | 1 | 341605340 | Arbre menant | 23 |
10 | 1 | 310014450 | Induit complet,BL11 | 31 |
16 | 4 | 341704810 | Vis | 11 |
17 | 6 | 141113180 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
18 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
23 | 1 | 316081740 | Carter du moteur complet,Sideswitch 18-1 | 30 |
24 | 1 | 316069840 | Verouillage de broche complet | 17 |
25 | 1 | 316063500 | Gear parts compl. | 20 |
26 | 1 | 316061120 | Roue conique avec pignon | 23 |
34 | 1 | 316046590 | Poignee Supplementaire complet | 20 |
35 | 1 | 338083360 | Plaque signaletique | 12 |
36 | 1 | 343453150 | Filter compl. | 19 |
40 | 1 | 316063950 | Engrenages complet | 53 |
41 | 1 | 315419640 | Carter | 27 |
42 | 1 | 315419650 | Couvercle de carter | 27 |
43 | 1 | 341515850 | Boulon d'arret | 21 |
44 | 3 | 342003690 | Ressort | 11 |
45 | 1 | 311013380 | Induit complet,18 V | 33 |
46 | 1 | 143115440 | Rouleau d'aiguille | 11 |
47 | 1 | 143115260 | Roulement billes,15x24x5 | 20 |
48 | 1 | 143115270 | Roulement billes,12x24x6 | 21 |
49 | 1 | 341605330 | Arbre | 30 |
50 | 3 | 141121640 | Vis a tete bombee | 11 |
51 | 1 | 344260320 | Courroie trapezoidale | 33 |
52 | 1 | 141181500 | Rondelle d'arret | 11 |
53 | 1 | 341102620 | Ecrou de serrage | 26 |
54 | 1 | 341032350 | Bride de fixation | 25 |
55 | 1 | 339204740 | Capot de protection | 29 |
65 | 1 | 343093190 | electronic unit, KNSVB18LTXBL | 44 |
66 | 1 | 316066720 | Verrouillage complet | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
70 | 1 | 316083400 | Induit complet | 36 |
76 | 1 | 315203510 | Bride de palier | 23 |
77 | 1 | 339140170 | Etrier | 19 |
78 | 1 | 315105380 | Bride de palier | 26 |
79 | 1 | 143115620 | Roulement a billes, | 19 |
80 | 2 | 141119570 | Vis a tete bombee | 11 |
81 | 1 | 339136610 | Plaque de fixation roulement | 11 |
82 | 1 | 339012050 | Disque de compensation | 14 |
83 | 1 | 341210860 | Bague de ecartement | 17 |
84 | 1 | 341605130 | Broche | 29 |
85 | 2 | 141124090 | Vis a tete bombee | 11 |
86 | 1 | 143115630 | Angular ball bearing double-rowed, 15x32 | 28 |
87 | 1 | 341604710 | Planet carrier | 28 |
88 | 1 | 341080230 | Rondelle de butee | 11 |
90 | 1 | 143195470 | Joint torique | 11 |
91 | 3 | 143115610 | Rouleau d'aiguille | 11 |
92 | 3 | 143115450 | Cage a aiguilles | 16 |
93 | 1 | 344163920 | Cle a ergot | 14 |
94 | 1 | 344161510 | Cle male coudee | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Chapeau | 11 |
880 | 1 | 344130800 | Tube de graisse GF 126 | 26 |
1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Langues:
Langues:
Langues: