Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 310010990 | Induit complet, 230V | 36 |
2 | 1 | 311012980 | Inducteur Avec inducteur,230 V | 31 |
3 | 1 | 343410270 | Interrupteur Borne plate,X2 | 21 |
4 | 1 | 399999990 | CE PIECE N'EST PAS NECESSAIRE ICI | |
5 | 1 | 399999990 | CE PIECE N'EST PAS NECESSAIRE ICI | |
6 | 1 | 343362490 | Collier de cable | 12 |
7 | 1 | 315013790 | Carter du moteur | 21 |
8 | 1 | 339151180 | Diffuseur | 11 |
9 | 1 | 339151200 | Diffuseur | 11 |
10 | 1 | 316064540 | Unite electronique avec interrupteur | 32 |
11 | 1 | 143115690 | Roulement billes,6x19x6 | 13 |
12 | 1 | 344097870 | Boite en caoutchouc | 11 |
13 | 1 | 339133060 | Rondelle,8,05x17x0,4 | 11 |
14 | 1 | 143115700 | Roulement billes,8x22x7 | 14 |
15 | 1 | 339006390 | Rondelle,7,05x19,5x0,2 | 11 |
16 | 1 | 341100940 | Ecrou 6 pans Avec épaule | 12 |
18 | 1 | 316076120 | Poignee 2 Partie | 25 |
20 | 1 | 316065300 | Poussoir d'interrupteur complet | 13 |
22 | 1 | 341031160 | Bride de fixation | 22 |
23 | 1 | 339204500 | Capot de protection,D125 | 20 |
24 | 1 | 314000970 | Poignee antivibratoire,M 8 | 24 |
26 | 1 | 342022490 | Ressort a branches | 11 |
30 | 1 | 339012430 | Joint plat | 11 |
31 | 4 | 141121640 | Vis a tete bombee | 11 |
32 | 6 | 141116980 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
33 | 3 | 141117060 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
34 | 1 | 338067370 | Plaque signaletique | 11 |
36 | 1 | 399999990 | CE PIECE N'EST PAS NECESSAIRE ICI | |
40 | 1 | 341604420 | Broche porte-meule M14 | 23 |
41 | 1 | 316055350 | Ecrou de serrage complet,M14 | 22 |
42 | 2 | 141151120 | Rondelle 10,2 X 14,8X 0,2 | 11 |
43 | 1 | 141152300 | Rondelle 10,2 X 14,8X 0,1 | 12 |
44 | 1 | 141153920 | Rondelle 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
50 | 1 | 343433280 | Bride complet | 20 |
51 | 1 | 341102460 | Ecrou | 13 |
52 | 1 | 316054970 | Roue conique Avec Pignon | 24 |
53 | 1 | 316055080 | Disque de friction complet | 23 |
54 | 1 | 316055100 | Carter du reducteur complet | 33 |
55 | 1 | 316054240 | Debrayage de securite avec pignon | 37 |
57 | 1 | 316054850 | Ventilateur a.Corbeille prot.-poussiere | 15 |
59 | 1 | 316066040 | Levier de serrage complet | 22 |
61 | 1 | 141156650 | Circlip | 11 |
62 | 1 | 143196000 | Joint torique | 11 |
63 | 1 | 342003390 | Ressort de pression | 11 |
64 | 1 | 343433130 | Bouton de pression | 11 |
65 | 1 | 341515640 | Boulon | 11 |
70 | 1 | 343433060 | Disque control vitesse | 13 |
72 | 1 | 339007800 | Rondelle | 11 |
73 | 1 | 342004190 | Ressort de pression | 11 |
75 | 1 | 143192490 | Joint torique | 12 |
77 | 1 | 316065420 | Porte-balais Set | 23 |
78 | 1 | 316065450 | Balai de charbon pair Arret | 22 |
90 | 1 | 399999990 | CE PIECE N'EST PAS NECESSAIRE ICI | |
92 | 1 | 143195640 | Joint torique | 11 |
124 | 1 | 316067170 | carbonbrush with brusholder Set 230V | 27 |
880 | 1 | 344130920 | Tube de graisse | 31 |
885 | 1 | 344130560 | Tube de graisse SF 011 50Gr 1,8oz | 30 |
1001 | 1 | 338506170 | Schema de branchement | |
1005 | 1 | 316067320 | Cable avec Passe-cordon | 27 |
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues: