Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316067100 | Necessaire de fixation | 23 |
2 | 1 | 343399690 | Poignee en forme d'etrier complet | 26 |
4 | 1 | 343399280 | Capuchon de carter | 17 |
5 | 4 | 141116020 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
6 | 1 | 141119850 | Vis a tete bombee | 11 |
7 | 1 | 141150410 | Rondelle dentee | 12 |
8 | 1 | 339135120 | earth connection | 12 |
9 | 1 | 339006390 | Rondelle,7,05x19,5x0,2 | 11 |
10 | 1 | 339132280 | Rondelle | 11 |
11 | 1 | 316041450 | Ventilateur | 17 |
12 | 1 | 343399850 | Disque control vitesse | 12 |
13 | 1 | 310010060 | Induit complet,230V | 36 |
14 | 1 | 143115690 | Roulement billes,6x19x6 | 13 |
15 | 1 | 344097870 | Boite en caoutchouc | 11 |
16 | 1 | 343392980 | Curseur de commande | 11 |
17 | 1 | 343393460 | Couvercle de carter | 17 |
18 | 1 | 338122590 | Plaque"Metabo" 08 TR 49-52x22 PWE 11-100 | 12 |
19 | 1 | 141150260 | Rondelle de securite | 11 |
20 | 1 | 343393650 | Bouton de pression rouge | 11 |
21 | 1 | 342003390 | Ressort de pression | 11 |
22 | 1 | 316047410 | Carter du reducteur complet | 33 |
23 | 1 | 143193650 | Joint torique | 11 |
24 | 1 | 341515280 | Boulon | 11 |
25 | 4 | 141123660 | Vis a tete bombee | 11 |
26 | 1 | 316041650 | Disque de friction | 23 |
27 | 1 | 316046920 | Roue conique avec pignon Avec pignon | 34 |
28 | 1 | 315202490 | Bride d'engrenages | 30 |
29 | 1 | 141150010 | Rondelle | 11 |
30 | 1 | 141123980 | Vis a tete bombee | 11 |
31 | 1 | 341161170 | Broche porte-meule, M14 | 32 |
32 | 2 | 339011570 | Joint plat | 11 |
33 | 1 | 141155550 | Rondelle 10,2 X 14,8X 1,0 | 11 |
34 | 1 | 141151120 | Rondelle 10,2 X 14,8X 0,2 | 11 |
35 | 1 | 141152300 | Rondelle 10,2 X 14,8X 0,1 | 12 |
36 | 1 | 141153920 | Rondelle 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
37 | 1 | 341102260 | Ecrou 6 pans Avec épaule | 13 |
38 | 1 | 143115700 | Roulement billes,8x22x7 | 14 |
39 | 1 | 339151040 | Diffuseur | 12 |
40 | 1 | 311011440 | Inducteur Avec inducteur,El. 230V | 38 |
41 | 1 | 343081140 | Thermo-palpeur | 22 |
42 | 1 | 315013230 | Carter du moteur | 20 |
43 | 1 | 338055120 | Plaque signaletique | 11 |
44 | 1 | 399999990 | CE PIECE N'EST PAS NECESSAIRE ICI | |
45 | 1 | 316045170 | Support charbon complet arret,230V | 21 |
46 | 1 | 316042070 | Balai de charbon a rupture,230V | 21 |
47 | 1 | 343393530 | Bielle d'attaque | 11 |
48 | 1 | 343409450 | Interrupteur | 22 |
49 | 1 | 343082330 | Unite electronique,230V 50-60Hz | 33 |
50 | 1 | 344101220 | Passe-cordon | 12 |
51 | 1 | 343362490 | Collier de cable | 12 |
52 | 1 | 141116020 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
53 | 1 | 344498340 | Cable a.Prise fiche male CEE,FI,230V,3-p | 39 |
54 | 1 | 343399140 | Carter avec couvercle | 18 |
55 | 3 | 141123490 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
56 | 1 | 344098820 | Capuchon de caoutchouc | 18 |
57 | 1 | 316047390 | water connection, compl. | 31 |
58 | 1 | 143160040 | Quick connector | 11 |
59 | 1 | 143160050 | Union nut | 11 |
60 | 2 | 141118730 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
61 | 1 | 135190580 | Tuyau | 14 |
62 | 1 | 339007420 | Rondelle 10,2 X 14,8X 1,5 | 11 |
63 | 2 | 141119570 | Vis a tete bombee | 11 |
64 | 1 | 143115650 | Roulement a billes,10x30x9 | 14 |
65 | 1 | 141156480 | Rondelle | 11 |
66 | 1 | 143194710 | Anneau en feutre | 11 |
67 | 2 | 143195310 | Bague a levres av. ressort | 13 |
68 | 1 | 316047660 | Debrayage de securite Avec pignon,M14 | 50 |
69 | 1 | 399999990 | CE PIECE N'EST PAS NECESSAIRE ICI | |
70 | 2 | 141118270 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
880 | 1 | 344130920 | Tube de graisse | 31 |
885 | 1 | 344130560 | Tube de graisse SF 011 50Gr 1,8oz | 30 |
890 | 1 | 344131240 | Graisse,400g,Petamo | 40 |
1001 | 1 | 338505370 | Plan de cablage,230 V |
Langues:
Langues:
Langues:
Langues: