Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316051440 | Engrenages avec Induit complet,18 V | 50 |
2 | 1 | 311011150 | Inducteur | 37 |
3 | 1 | 316049390 | Module Porte-charbon complet,18 V | 25 |
4 | 1 | 343082750 | Unite electronique,18V | 43 |
5 | 1 | 343398580 | Carter du moteur | 27 |
6 | 1 | 344098740 | Boite en caoutchouc | 11 |
10 | 1 | 343430800 | Akkuschalen Schwarz | 20 |
11 | 7 | 141113180 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
12 | 2 | 343398600 | Capuchon charbon | 11 |
13 | 2 | 141119900 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
14 | 1 | 343397810 | Curseur de commande,H/L | 11 |
15 | 1 | 339136560 | Bielle d'attaque | 14 |
16 | 1 | 343398620 | Boulon d'arret | 11 |
17 | 1 | 342003030 | Ressort de pression | 11 |
18 | 1 | 343430520 | Dispositif de verouillage | 11 |
19 | 1 | 343430530 | Curseur de commande | 12 |
20 | 1 | 342003030 | Ressort de pression | 11 |
21 | 1 | 316049830 | Carter du reducteur complet | 30 |
22 | 4 | 141117060 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
27 | 1 | 318001450 | Gear flange compl. | 44 |
29 | 4 | 141124090 | Vis a tete bombee | 11 |
31 | 2 | 339011880 | Disque de compensation | 13 |
40 | 1 | 343430650 | Rouleau d'entrainement | 35 |
41 | 1 | 343398890 | Filtre | 18 |
42 | 1 | 338055500 | Plaque signaletique | 11 |
44 | 1 | 344161510 | Cle male coudee | 12 |
45 | 1 | 316049400 | Bride complet | 32 |
46 | 1 | 316060540 | Balai de charbon pair | 21 |
47 | 1 | 316050220 | Carter du reducteur complet | 32 |
48 | 1 | 316048760 | Wraparound Tube Sander attachment | 56 |
49 | 1 | 316040610 | Dispositif d'arret de broche | 14 |
60 | 1 | 315417720 | Rack | 37 |
61 | 1 | 315417760 | Linkage | 29 |
62 | 1 | 339160950 | Plaque de guidage | 23 |
63 | 1 | 341112820 | Vis de poignee-etoile | 13 |
64 | 1 | 316049930 | Galet de guidage complet | 25 |
65 | 1 | 316052810 | Galet de guidage complet | 24 |
66 | 1 | 316050030 | Galet de guidage complet | 28 |
67 | 2 | 343430710 | Poignee | 23 |
68 | 1 | 316051820 | Glissiere de guidage complet | 26 |
70 | 5 | 141119850 | Vis a tete bombee | 11 |
71 | 1 | 341161350 | Levier excentrique | 20 |
72 | 1 | 141150920 | Rondelle | 11 |
73 | 1 | 342003780 | Ressort de pression | 11 |
74 | 1 | 342003790 | Ressort de pression | 11 |
75 | 1 | 343430670 | Capot | 15 |
76 | 4 | 141119440 | Vis a tete bombee | 11 |
77 | 1 | 341059890 | Tige conductrice | 14 |
78 | 1 | 338123390 | Plaque "Metabo" | 14 |
234 | 1 | 338121750 | Etiquette d`avertissement serial 40x14 | 11 |
880 | 1 | 344130920 | Tube de graisse | 31 |
1001 | 1 | 338505280 | Schema de cablage |
Langues:
Langues:
Langues: