Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 310010920 | Induit complet, 230V | 34 |
2 | 1 | 311012950 | Inducteur a. enroulem.,230 V | 29 |
3 | 1 | 343411870 | Interrupteur, (230V+WAS+EMC-Kond.) | 21 |
4 | 1 | 344100970 | Passe-cordon | 12 |
5 | 1 | 344499540 | Cable Avec Prise fiche male CEE | 23 |
6 | 1 | 343362490 | Collier de cable | 12 |
7 | 1 | 315013530 | Carter du moteur | 20 |
8 | 1 | 339151190 | Diffuseur | 11 |
9 | 1 | 339151200 | Diffuseur | 11 |
10 | 1 | 343433150 | Couverture | 11 |
11 | 1 | 143115690 | Roulement billes,6x19x6 | 13 |
12 | 1 | 344097870 | Boite en caoutchouc | 11 |
13 | 1 | 339133060 | Rondelle,8,05x17x0,4 | 11 |
14 | 1 | 143115700 | Roulement billes,8x22x7 | 14 |
15 | 1 | 339006390 | Rondelle,7,05x19,5x0,2 | 11 |
16 | 1 | 341100940 | Ecrou 6 pans Avec épaule | 12 |
17 | 1 | 343433080 | Bielle d'attaque | 11 |
18 | 1 | 343433040 | Capuchon | 15 |
19 | 1 | 343433110 | Butee fin | 11 |
20 | 1 | 343437100 | Curseur de commande | 11 |
21 | 1 | 341031160 | Bride de fixation | 22 |
23 | 1 | 339204490 | Capot de protection,D115 | 20 |
24 | 1 | 314000540 | Poignee complete | 22 |
26 | 1 | 342022490 | Ressort a branches | 11 |
30 | 1 | 339012430 | Joint plat | 11 |
31 | 4 | 141121640 | Vis a tete bombee | 11 |
32 | 4 | 141116980 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
33 | 2 | 141117060 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
34 | 1 | 338059660 | Plaque signaletique | 11 |
36 | 1 | 399999990 | CE PIECE N'EST PAS NECESSAIRE ICI | |
40 | 1 | 341604420 | Broche porte-meule M14 | 23 |
41 | 1 | 341106900 | Ecrou de bride | 20 |
42 | 2 | 141151120 | Rondelle 10,2 X 14,8X 0,2 | 11 |
43 | 1 | 141152300 | Rondelle 10,2 X 14,8X 0,1 | 12 |
44 | 1 | 141153920 | Rondelle 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
50 | 1 | 343433280 | Bride complet | 20 |
51 | 1 | 341102460 | Ecrou | 13 |
52 | 1 | 316054960 | Roue conique Avec Pignon | 24 |
53 | 1 | 316055080 | Disque de friction complet | 23 |
54 | 1 | 316055100 | Carter du reducteur complet | 33 |
55 | 1 | 316054220 | Debrayage de securite avec pignon | 37 |
56 | 1 | 316055230 | Support charbon complet | 23 |
57 | 1 | 316054860 | Ventilateur a.Corbeille prot.-poussiere | 15 |
58 | 1 | 316055190 | Balai de charbon pair Arret | 21 |
59 | 1 | 316066040 | Levier de serrage complet | 22 |
62 | 1 | 143196000 | Joint torique | 11 |
63 | 1 | 342003390 | Ressort de pression | 11 |
64 | 1 | 343433640 | Bouton de pression | 11 |
65 | 1 | 341515640 | Boulon | 11 |
68 | 1 | 344163920 | Cle a ergot | 14 |
75 | 1 | 143192490 | Joint torique | 12 |
90 | 1 | 399999990 | CE PIECE N'EST PAS NECESSAIRE ICI | |
92 | 1 | 143195640 | Joint torique | 11 |
880 | 1 | 344130920 | Tube de graisse | 31 |
885 | 1 | 344130560 | Tube de graisse SF 011 50Gr 1,8oz | 30 |
1001 | 1 | 338505810 | Schema de branchement |
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues: