Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 141118730 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
2 | 1 | 343399930 | Protege-mains | 17 |
3 | 1 | 343395350 | Poignee en forme d'etrier | 24 |
4 | 1 | 343395360 | Etrier de commutation | 19 |
5 | 2 | 342001180 | Ressort de pression | 11 |
6 | 1 | 316048490 | Poignee en forme d'etrier | 30 |
7 | 1 | 341704290 | Fitting screw | 11 |
8 | 1 | 141151940 | Rondelle | 11 |
9 | 9 | 141113180 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
10 | 1 | 343399640 | Carter 2 partie,caoutchoute | 32 |
11 | 1 | 341055110 | Goupille de pression | 11 |
12 | 2 | 344070660 | Feutre d'etancheite | 11 |
13 | 1 | 343399630 | Fourche d'embrayage | 11 |
14 | 1 | 342002440 | Ressort de pression | 11 |
15 | 1 | 317004300 | Moteur,18V | 50 |
16 | 1 | 316048500 | Console terminale complet | 33 |
17 | 2 | 141119850 | Vis a tete bombee | 11 |
18 | 2 | 341060030 | Boite d'ecartement | 12 |
20 | 3 | 141152070 | Rondelle | 11 |
21 | 1 | 344099060 | Caoutchouc | 11 |
22 | 1 | 316047800 | Pignon complet | 26 |
24 | 1 | 341013140 | Bague de ecartement | 12 |
25 | 1 | 339134890 | Couvercle | 23 |
26 | 2 | 141119780 | Vis six pans | 12 |
27 | 1 | 343391510 | Fourreau de rangement | 20 |
29 | 1 | 316027170 | Protege lames complet | 23 |
30 | 2 | 141121710 | Vis a tete fraisee | 11 |
31 | 1 | 344162990 | OBERMESSER VOLLST. | 25 |
32 | 1 | 344163790 | Untermesser vollst. | 25 |
33 | 1 | 339135020 | Barre de pression | 19 |
34 | 5 | 141120210 | Vis six pans Taptite | 11 |
35 | 1 | 316054640 | Lame complet | 41 |
36 | 1 | 338061050 | Plaque signaletique | 11 |
37 | 1 | 343084030 | Unite electronique,18V | 43 |
38 | 1 | 343394790 | Curseur de commande | 11 |
39 | 1 | 342022460 | Ressort a branches | 11 |
40 | 1 | 343394770 | Membre de pression | 11 |
41 | 1 | 343399620 | Poussoir d'interrupteur | 13 |
42 | 4 | 141152400 | Rondelle | 11 |
44 | 1 | 316055480 | Roue droite complet | 27 |
47 | 1 | 339132380 | Bielle | 18 |
48 | 1 | 339132370 | Bielle | 18 |
49 | 1 | 141130650 | Ecrou 6 pans de blocage | 12 |
95 | 2 | 343439680 | Chapeau | 11 |
880 | 0 | 136011850 | Graisse Klueber | 38 |
1001 | 1 | 338505410 | Plan de cablage |
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues: