Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316073270 | Carter interrupteur cpl. | 28 |
2 | 1 | 343456430 | Poignee, partie sup. | 28 |
3 | 1 | 343456420 | Panier cover | 30 |
4 | 1 | 343456440 | Etrier | 17 |
5 | 1 | 316080380 | Support complet | 12 |
6 | 1 | 343456500 | Panier | 14 |
7 | 2 | 316073300 | Poignee-etoile cpl. | 11 |
8 | 1 | 316073310 | Trappe obturatrice | 18 |
9 | 2 | 341704850 | Vis,ST 4,2x15 TX20 | 11 |
10 | 2 | 343456510 | SUPPORT CÂBLE | 11 |
11 | 2 | 316073340 | Pince cpl. | 28 |
14 | 1 | 343455510 | CLAPET | 21 |
15 | 1 | 342023970 | Ressort de torsion | 11 |
16 | 2 | 141118730 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
17 | 1 | 343089510 | cle de sauvegarde | 13 |
18 | 2 | 343456520 | Goupille | 11 |
19 | 1 | 343089490 | Unite electronique | 41 |
20 | 2 | 344533510 | Fiche | 29 |
21 | 2 | 343455530 | Fixation | 17 |
22 | 2 | 316067540 | Support contact | 20 |
24 | 1 | 343456450 | Couverture | 15 |
27 | 1 | 343456530 | Poignee | 12 |
28 | 1 | 316073350 | Roue cpl. | 19 |
29 | 1 | 316073360 | Roue complet | 21 |
30 | 2 | 343456460 | SUPPORT DE TIMON | 11 |
31 | 1 | 343456470 | Couverture | 12 |
32 | 1 | 316073280 | EMBRAYGE REGLAGE HAUTEUR cpl. | 26 |
33 | 1 | 343456480 | Doublure | 15 |
35 | 1 | 343456490 | Carter Inferieure | 32 |
36 | 1 | 343455500 | Carter Superieure | 25 |
37 | 4 | 341102700 | Ecrou | 11 |
38 | 1 | 316073330 | Moteur complet | 48 |
39 | 4 | 141110280 | Vis a six pans | 11 |
40 | 1 | 343456540 | Support a Lame | 11 |
41 | 1 | 628422000 | Faucille 36 cm | |
42 | 1 | 341705650 | Vis a Lame | 11 |
43 | 1 | 339141240 | Contre poids | 21 |
44 | 1 | 338076280 | Plaque signaletique | 11 |
1001 | 1 | 338510810 | Schema de branchement |
Langues:
Langues: