Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343450190 | Carter avec couvercle 2 Partie | 19 |
2 | 1 | 316069190 | Carter reducteur cpl. | 41 |
3 | 13 | 141124910 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
4 | 4 | 141119860 | Vis a tete bombee | 12 |
5 | 1 | 338073240 | Plaque signaletique | 12 |
6 | 1 | 338132030 | Plaque signaletique,BS 18 LT BL | 12 |
7 | 1 | 338132020 | Plaque signaletique,BS 18 LT BL | 12 |
8 | 1 | 316069440 | DUST COLLECTION cpl. | 25 |
9 | 1 | 316069280 | Palier complet | 19 |
10 | 1 | 341112990 | Logement complet | 16 |
11 | 1 | 316069290 | Levier complet | |
12 | 1 | 316069300 | Moteur complet | 32 |
13 | 1 | 339151320 | Diffuseur | 11 |
14 | 1 | 343449020 | Curseur de commande | 13 |
15 | 1 | 343447510 | Curseur de commande | 11 |
16 | 4 | 341704480 | Ecrou plat | 11 |
17 | 1 | 343087250 | Roue de reglage complet,BLDC | 19 |
18 | 3 | 339041310 | Tuyau isolante | 11 |
19 | 1 | 320050940 | Roulement a billes | 16 |
20 | 1 | 341072390 | Contre poids | 11 |
21 | 1 | 143112150 | Roulement a billes,10x26x8 | 24 |
22 | 1 | 141180780 | Circlip | 11 |
23 | 1 | 316070180 | Carter complet | 31 |
24 | 3 | 339041470 | Gaine de protection | 12 |
25 | 2 | 339138710 | Tole de retenue | 11 |
26 | 1 | 316069310 | Wiring modul compl. | 21 |
27 | 1 | 343087190 | Unite electronique, 18V | 35 |
28 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
66 | 1 | 316066720 | Verrouillage complet | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
76 | 2 | 341703440 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
77 | 2 | 344102790 | Element caoutchouc | 11 |
1001 | 1 | 338506580 | Schema de cablage |
Langues:
Langues:
Langues:
Langues:
Langues: