Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338060840 | Matrica | 11 |
2 | 1 | 338125260 | Matrica | 11 |
3 | 1 | 343437140 | Haken | 11 |
4 | 1 | 316057860 | Reflektor vollst. | 27 |
5 | 1 | 342021670 | Rugo | 11 |
6 | 1 | 343397990 | Iranyvalto fix | 11 |
7 | 1 | 343394790 | Kapcsolo roegz. | 11 |
8 | 1 | 343411220 | Kapcsolo | 16 |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: