PDF-Letöltés

SBE 650 - Ütvefúrógépek (00742000)

Pozíciószám Szám Tipusszám Rajz PG
1 1 301003600 Furotokmaeny 20
2 1 341511630 Ütközo 16
3 1 343359780 Szerszambefogo 17
4 1 141116160 Hatlapcsavar 12
6 1 314000840 Tarto fogantyu 20
7 1 141122180 Csavar 12
8 1 341605950 Tengely 18
9 1 342022800 Rugo 11
10 1 320051020 Golyoscsapaagy 20
11 1 342023910 Rugos gyuru 11
12 1 341163130 Hajtomu Elszivo 20
13 1 316071690 Tengely Elszivo csonk. 23
14 1 320051050 Tugörgo 19
15 1 341213840 Uetotarcsa 15
16 1 339141520 Stellblech 11
17 1 343454920 Kapcsolo roegz. 11
18 1 316071740 Hajtomu pajzs Elszivo csonk. 18
19 8 141118730 Csavar 11
20 1 316071700 Motorhaz Elszivo csonk. 24
21 1 338133680 Matrica 12
24 2 344103010 Gumilap 11
25 1 316071720 Kapcsolo gy. Elektronika 21
27 1 343255310 Kondenzator 11
28 1 320051030 Golyoscsapaagy 19
29 1 310013450 Forgoresz,230V 27
30 2 316071730 Kohlebuerstenhalter vollst. 15
32 1 316071660 Szenkefe,230 V 14
33 1 320051040 Golyoscsapaagy 19
36 1 316071750 Zavarszuro set 11
37 1 311013520 alloresz,230V 23
38 1 338075750 Matrica 12
39 2 141118730 Csavar 11
40 1 343454910 Kabelklemme 11
41 1 344103020 Törésvéd? 11
42 1 344533190 Kabel 20
43 1 301100190 Tokmanykulcs 17
44 1 301003610 Gyorstokmany 25
50 1 399999990 Nem rend.
880 1 344131400 Zsir tubus 25
1001 1 338510740 Kapcsolási rajz

Használati utasítások

Nyelv:

ro
(1,5 MB)

Nyelv:

sk
(1,6 MB)

Nyelv:

sl
(1,6 MB)

Nyelv:

tr
(1,6 MB)

Nyelv:

deenfrnlitesptsvfinodaplhuruhykkkyukcsetltlvar
(4,1 MB)

Nyelv:

bg
(1,6 MB)

Nyelv:

hrmksqsr
(1,9 MB)

Nyelv:

el
(1,5 MB)

Nyelv:

fa
(1,5 MB)

Biztonsági utasítás

Nyelv:

deenfrnlitesptsvfinodaplelhuruhykkkyukcsetltlvar
(1.000,2 KB)

Nyelv:

sl
(71,4 KB)