Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 310011730 | Forgoresz Elszivo csonk.,230 V | 35 |
2 | 1 | 311010790 | alloresz alloresz,230 V | 30 |
3 | 2 | 141118260 | Csavar | 11 |
4 | 1 | 343411000 | Kapcsolo | 25 |
5 | 1 | 344493180 | Kabel | 27 |
6 | 1 | 343394300 | Kabelvedo | 12 |
7 | 1 | 343362490 | Kabelleszorito | 12 |
8 | 1 | 316051990 | Szenkefetarto,230V - V-El. 850W | 23 |
9 | 1 | 343438140 | Fedel | 13 |
12 | 1 | 315013700 | Motorhaz | 24 |
13 | 1 | 143115690 | Csapagy,6x19x6 | 13 |
14 | 1 | 143114880 | Csapagy8x22x7 | 14 |
15 | 1 | 143192430 | Gyuru | 12 |
16 | 1 | 343438860 | Zwischenflansch | 13 |
17 | 4 | 141117060 | Csavar | 12 |
18 | 1 | 343376040 | Tömitogyuru | 12 |
19 | 1 | 314001280 | Tarto fogantyu Elszivo | 20 |
20 | 1 | 341511630 | Ütközo | 16 |
21 | 1 | 343438030 | Nyel fedel | 19 |
23 | 1 | 339133070 | Valtovilla | 13 |
24 | 1 | 339210920 | Tömites | 11 |
25 | 1 | 344101830 | Form.toemites | 11 |
26 | 1 | 344095920 | Tarologumi | 11 |
27 | 1 | 341604920 | Furotengely | 27 |
28 | 1 | 143115790 | Csapagy | 15 |
29 | 1 | 341055650 | Alatet | 15 |
30 | 1 | 141181680 | Biztonsagi gyuru | 11 |
32 | 1 | 340004410 | Valtoblokk | 18 |
33 | 1 | 341540230 | Vezeto | 11 |
34 | 1 | 316062600 | Valtofej Elszivo csonk. | 12 |
35 | 1 | 141155810 | Köztes Alatet | 11 |
36 | 1 | 316063490 | Kapcsolohaz Elszivo csonk. | 20 |
37 | 3 | 141118840 | Csavar | 11 |
38 | 2 | 341520230 | Stift | 11 |
39 | 1 | 341701940 | Csavar | 12 |
40 | 1 | 338067930 | Leistungsschild 00780000 SB 850-2 | 11 |
41 | 1 | 316064620 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 33 |
42 | 1 | 316064590 | Hajtomupajzs | 30 |
43 | 1 | 316064750 | Meghajtofogaskerek Kupplung | 32 |
880 | 1 | 344130930 | Zsir 50Gr 1,8oz | 30 |
882 | 1 | 344130800 | Zsir GF 126 | 26 |
884 | 1 | 344130560 | Zsir SF 011 50Gr 1,8oz | 30 |
886 | 1 | 344131030 | Zsir 50Gr 1,8oz | 24 |
1001 | 1 | 338505150 | Bekoetesi rajz,230 V |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: