Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 341723800 | Csavar | 11 |
2 | 1 | 343451880 | Fedel | 11 |
3 | 1 | 344199360 | Sechskantschluessel | 11 |
4 | 1 | 341723810 | Csavar | 11 |
5 | 1 | 344114690 | Gyuru | 11 |
6 | 1 | 343451890 | Markolat fedel | 14 |
7 | 1 | 343451900 | Kabeldeckel | 14 |
8 | 1 | 343451910 | Mozgatorud | 11 |
9 | 1 | 343412450 | Kapcsolo | 11 |
10 | 1 | 343255270 | Kondenzator | 11 |
11 | 1 | 342024610 | Tartorugo | 11 |
12 | 1 | 343050410 | Klemmleiste | 11 |
13 | 1 | 343451920 | Kabelvszorito | 11 |
14 | 1 | 343451930 | Törésvéd? | 11 |
15 | 1 | 344532560 | Kabel | 25 |
16 | 2 | 343452060 | Fedel | 11 |
20 | 1 | 311013290 | alloresz | 35 |
21 | 1 | 343088020 | Sanftanlauf | 27 |
22 | 2 | 341723820 | Csavar | 11 |
23 | 1 | 343451980 | Szelterelo | 11 |
24 | 2 | 341723830 | Csavar | 11 |
25 | 3 | 341723840 | Csavar | 11 |
26 | 1 | 344114720 | Gumipersely | 14 |
27 | 1 | 320054700 | Golyoscsapaagy | 16 |
28 | 1 | 310013210 | Forgoresz | 36 |
29 | 1 | 320054710 | Golyoscsapaagy | 16 |
33 | 1 | 341020420 | Alatet | 11 |
34 | 1 | 315107860 | Hajtomu haz | 30 |
35 | 1 | 344114700 | Gyuru | 11 |
36 | 1 | 343451940 | Elszivo csonk | 12 |
37 | 1 | 341723780 | Csavar | 11 |
41 | 1 | 341723850 | Csavar | 11 |
42 | 1 | 343451950 | Gumipersely | 11 |
47 | 1 | 341723860 | Csavar | 11 |
53 | 3 | 341723870 | Csavar | 11 |
54 | 1 | 342052360 | Rugo | 11 |
60 | 1 | 339149480 | Feszito | 17 |
62 | 2 | 341723880 | Csavar | 11 |
63 | 1 | 342052370 | Rugo | 11 |
64 | 1 | 343451960 | Persely | 11 |
70 | 1 | 628677000 | PowerCutClassic 235x30 24 WZ 18° | |
73 | 2 | 343451990 | Szarnyasanya | 11 |
74 | 1 | 343451970 | Konzol Hatso | 12 |
75 | 1 | 339149490 | Jelölolap | 15 |
76 | 2 | 341723760 | Csavar | 11 |
77 | 1 | 315420630 | Vezeto | 24 |
78 | 2 | 341723760 | Csavar | 11 |
82 | 1 | 341723890 | Csavar | 11 |
83 | 1 | 141130650 | Anya M6 | 12 |
89 | 1 | 341723790 | Szarnyas csavar | 11 |
90 | 1 | 342052380 | Rugo | 11 |
94 | 6 | 341723900 | Csavar | 11 |
96 | 2 | 341723910 | Csavar | 11 |
97 | 1 | 339149500 | Vezetolap | 32 |
98 | 1 | 316098990 | Parhuzamvezeto Elszivo csonk. | 28 |
99 | 1 | 316098930 | Szenkefe Elszivo csonk. | 26 |
100 | 1 | 316098940 | Motorhaz Elszivo csonk. | 23 |
101 | 1 | 316098950 | Arretalotengely Elszivo csonk. | 16 |
102 | 1 | 316098960 | Hajtomu pajzs Elszivo csonk. | 31 |
103 | 1 | 316098970 | Feszito | 20 |
104 | 1 | 316098980 | Vedobura Elszivo csonk. | 27 |
105 | 1 | 316099000 | Tarcsa Elszivo csonk. | 24 |
106 | 1 | 316099010 | Tarto fogantyu Elszivo csonk. | 20 |
107 | 1 | 316099020 | Konzol | 14 |
108 | 1 | 316099030 | Szoegskala cpl. | 13 |
109 | 1 | 338073100 | Matrica | 12 |
110 | 1 | 316098920 | Kar | 16 |
1001 | 1 | 338510570 | Bekoetesi rajz | 14 |
Nyelv:
Nyelv: