Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344103910 | Gumi veg | 15 |
2 | 1 | 342023930 | Biztonsagi gyuru | 12 |
3 | 1 | 343412500 | allitogyuru | 12 |
4 | 1 | 344103970 | Csillapito | 13 |
5 | 1 | 341164440 | Stahlkugel | 11 |
6 | 1 | 339145950 | Vezetolap | 11 |
7 | 1 | 342010820 | Nyomo rugo | 11 |
8 | 1 | 316099670 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 29 |
9 | 1 | 316073180 | Furohüvely Elszivo csonk. | 35 |
10 | 1 | 339012510 | Tömites | 14 |
11 | 1 | 341007040 | Persely | 12 |
12 | 1 | 341006900 | Persely | 16 |
13 | 1 | 341020450 | Ütoszeg | 17 |
14 | 1 | 341007010 | Persely | 14 |
15 | 1 | 344103920 | Gyuru | 13 |
16 | 1 | 344103980 | Gyuru | 13 |
17 | 1 | 341019510 | Csillapito | 20 |
18 | 1 | 342010850 | Biztonsagi gyuru | 13 |
19 | 1 | 340004910 | Kerek | 20 |
20 | 1 | 342010830 | Nyomo rugo | 13 |
21 | 2 | 341721660 | Druckscheibe | 11 |
22 | 1 | 342023940 | Biztonsagi gyuru | 12 |
23 | 1 | 341020480 | Dugattyu | 18 |
24 | 1 | 344103930 | Tömites | 20 |
25 | 1 | 341523820 | Stift | 12 |
26 | 2 | 339008210 | Alatet | 11 |
27 | 1 | 341020460 | Gerjesztoehuevely | 29 |
28 | 1 | 342023950 | Biztonsagi gyuru | 11 |
29 | 1 | 344103940 | Gumi veg | 11 |
30 | 1 | 344070680 | Tömitofilc | 13 |
31 | 1 | 316073190 | Hajtomu pajzs Elszivo csonk. | 24 |
32 | 1 | 343380420 | Alatet | 12 |
33 | 1 | 339008220 | Alatet | 11 |
34 | 1 | 344103990 | Gyuru | 11 |
35 | 1 | 341511630 | Ütközo | 16 |
36 | 1 | 314001460 | Tarto fogantyu Elszivo csonk. | 23 |
37 | 1 | 316099650 | Valtofej Elszivo csonk. | 18 |
38 | 1 | 343398340 | Plomba | 11 |
39 | 1 | 342010860 | Nyomo rugo | 11 |
40 | 1 | 316073200 | Kapcsolo elem Elszivo csonk. | 26 |
41 | 1 | 340004920 | Kuplunghuevely | 22 |
42 | 1 | 342010840 | Nyomo rugo | 13 |
43 | 1 | 341020470 | Kuplunghuevely | 11 |
44 | 1 | 339008230 | Alatet | 11 |
45 | 1 | 339145960 | Valtovilla | 11 |
46 | 1 | 340004930 | Kerek | 21 |
47 | 1 | 320051100 | Axialis csapagy | 25 |
48 | 1 | 340020140 | Fogaskerek | 19 |
49 | 1 | 339008490 | Alatet | 11 |
50 | 1 | 320051110 | Golyoscsapaagy | 15 |
51 | 1 | 320051120 | Golyoscsapaagy | 17 |
52 | 1 | 339009570 | Alatet | 11 |
53 | 1 | 310013550 | Forgoresz Elszivo csonk.,230V | 33 |
54 | 1 | 343456390 | Alátét | 11 |
55 | 1 | 320051130 | Golyoscsapaagy | 12 |
56 | 1 | 344115020 | Gumi persely | 11 |
57 | 1 | 343453240 | Kozdarab | 12 |
58 | 2 | 341721670 | Hatlapcsavar | 11 |
59 | 1 | 311013600 | alloresz Elszivo csonk.,230V | 29 |
60 | 2 | 339082270 | Allitolap | 11 |
61 | 1 | 343454550 | Motorhaz Elszivo | 23 |
62 | 2 | 342023960 | Rugos lemez | 11 |
63 | 1 | 316073230 | Szenkefetarto,230V - V-El. 850W | 21 |
64 | 1 | 316073240 | Szenkefe | 14 |
65 | 4 | 341721690 | Csavar | 11 |
66 | 1 | 343455410 | Handgriffdeckel | 19 |
67 | 4 | 341721820 | Csavar | 11 |
68 | 3 | 141116020 | Csavar | 12 |
69 | 1 | 343412780 | Kapcsolo allitokerek nelkül,230V | 25 |
70 | 2 | 341721680 | Hatlapcsavar | 11 |
71 | 1 | 343456400 | Kabelleszorito | 11 |
72 | 1 | 338080160 | Matrica | 12 |
73 | 1 | 344104000 | Kabelvedo | 11 |
74 | 1 | 344533500 | Kabel Csatlakozo | 25 |
75 | 1 | 316099620 | Hajtomu Elszivo csonk. | 49 |
880 | 1 | 344130800 | Zsir GF 126 | 26 |
1001 | 1 | 338505160 | Bekoetesi rajz,230 V |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: