Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316069700 | Vezetek klt. Kapcsolo | 23 |
2 | 1 | 339151380 | Szelterelo | 11 |
3 | 2 | 141123990 | Csavar | 11 |
4 | 1 | 316071580 | allitokerek Elszivo csonk. | 26 |
5 | 1 | 343454590 | Kapcsolo roegz. | 19 |
6 | 1 | 343453060 | Kapcsolorud | 11 |
7 | 1 | 342004340 | Nyomorugo | 11 |
8 | 1 | 343447510 | Alatet | 11 |
10 | 1 | 316056610 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 28 |
12 | 2 | 339011860 | Hezagolo alatet | 11 |
13 | 1 | 343464490 | Kozdarab | 13 |
15 | 4 | 141124090 | Csavar | 11 |
16 | 4 | 141123490 | Lemez csavar | 11 |
17 | 6 | 141113180 | Csavar | 11 |
18 | 1 | 338129960 | Matrica, CAS | 12 |
19 | 1 | 316082120 | Forgoresz Elszivo csonk. | 36 |
20 | 1 | 343093170 | Elektronikeinheit, Bandfeile | 44 |
21 | 1 | 316040610 | Tengelytarto kpl. | 14 |
23 | 1 | 316081740 | Motorhaz Elszivo csonk.,Sideswitch 18-11 | 30 |
25 | 1 | 316069840 | Arretalotengely Elszivo csonk. | 17 |
34 | 1 | 316046590 | Tarto fogantyu Elszivo csonk. | 20 |
35 | 1 | 338083330 | Matrica | 12 |
36 | 1 | 343453150 | Filter vollst. | 19 |
45 | 1 | 311013380 | Forgoresz Elszivo csonk.,18 V | 33 |
58 | 1 | 341201170 | Gumi henger | 25 |
64 | 1 | 626379000 | Schleifbandarm 1, BFE 9-90 | |
65 | 1 | 341515510 | Vezeto csap | 40 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
68 | 1 | 341102270 | allitofej | 30 |
69 | 1 | 344600810 | Szersz.bef. | 12 |
70 | 1 | 342003680 | Nyomo rugo | 20 |
71 | 1 | 315202550 | Koezdarab | 25 |
72 | 1 | 143113370 | Csapagy | 24 |
73 | 2 | 141119570 | Csavar | 11 |
74 | 1 | 341604210 | Hajto tengely,M 10 | 29 |
75 | 1 | 342003670 | Nyomo rugo | 20 |
76 | 1 | 316067150 | Vorsatz Bandfeile | 50 |
80 | 1 | 141130090 | Hatlapanya | 11 |
87 | 1 | 341112940 | Kar | 25 |
89 | 1 | 341704530 | Csavar,N 8-32 UNCx1/2" | 11 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
880 | 1 | 344130920 | Zsíz (tubus 100 g) | 31 |
1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: