Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341705050 | Csavar | 11 |
2 | 1 | 316093910 | Hajtomu Elszivo csonk. | 33 |
4 | 1 | 317004720 | Motor Elszivo csonk.,18V | 27 |
5 | 8 | 341704710 | Csavar,ST2,9x13 | 11 |
6 | 1 | 315014980 | Motorhaz | 25 |
7 | 1 | 343410580 | Kapcsolo,R+L | 11 |
8 | 1 | 343083380 | Abdeckung LED Lampe | 13 |
9 | 1 | 343410610 | Kapcsolo | 32 |
10 | 1 | 342021670 | Rugo | 11 |
11 | 1 | 343397990 | Iranyvalto fix | 11 |
12 | 1 | 343394790 | Kapcsolo roegz. | 11 |
13 | 1 | 338065680 | Matrica | 11 |
14 | 1 | 343434940 | Kapcsolo roegz. | 11 |
15 | 1 | 339136400 | Haken (Absturzsicherung) | 11 |
22 | 1 | 338124510 | Matrica,Warning | 11 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
850 | 1 | 301003460 | Furotokmaeny 1,5 - 13mm ½“x20 UNF R+L | 24 |
1001 | 1 | 338504870 | Bekoetesi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: