Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316098420 | Ütkoezo Elszivo csonk. | 23 |
2 | 1 | 316098400 | Uetorud Elszivo csonk. | 32 |
3 | 1 | 341167180 | Hajtomu | 34 |
4 | 1 | 344071180 | Filc | 11 |
5 | 1 | 316098410 | Arretierung vollst. | 15 |
6 | 1 | 320054590 | Tugoergo | 16 |
7 | 1 | 316097940 | Elektronika Elszivo csonk. | 16 |
8 | 2 | 341519670 | Stift | 11 |
9 | 1 | 316097670 | Motor Elszivo csonk. | 38 |
10 | 1 | 343448150 | Kapcsolo | 11 |
11 | 1 | 316081560 | Kapcsolo | 24 |
12 | 1 | 343086890 | Elektronika | 41 |
13 | 1 | 343447510 | Alatet | 11 |
14 | 1 | 338071670 | Matrica | 12 |
15 | 1 | 343448140 | Haz | 25 |
16 | 10 | 341704710 | Csavar,ST2,9x13 | 11 |
17 | 1 | 338133100 | Matrica, CAS | 12 |
18 | 1 | 338130860 | Matrica | 12 |
20 | 1 | 338121750 | Matrica serial 40x14 | 11 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
72 | 3 | 341213440 | Szigetelo cso | 11 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
1001 | 1 | 338510320 | Kapcsolási rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: