Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 627237000 | Gyorscserélős fúrótokmány Futuro Plus, H | |
5 | 1 | 316081560 | Kapcsolo | 24 |
7 | 1 | 316070640 | allitokerek Elszivo csonk. | 22 |
9 | 1 | 343447510 | Alatet | 11 |
12 | 1 | 343447500 | Kapcsolo roegz. | 11 |
13 | 1 | 316051650 | Kapcsolo roegz. Elszivo csonk. | 13 |
14 | 12 | 141113180 | Csavar | 11 |
15 | 1 | 316068850 | Hajtomu Elszivo csonk.,GB Quick | 36 |
20 | 1 | 338073510 | Matrica | 12 |
21 | 1 | 338132270 | Matrica mua.kapcs.bal,GB 18 LTX BL | 12 |
22 | 1 | 338132280 | Matrica Nyel B.,GB 18 LTX BL | 12 |
23 | 3 | 339041310 | Szigetelo | 11 |
24 | 1 | 343088220 | Elektronika,GB18LTXBL 2G Facelift | 49 |
25 | 1 | 343447010 | Betet | 11 |
26 | 1 | 338129960 | Matrica, CAS | 12 |
40 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
41 | 1 | 314001560 | Tarto fogantyu Elszivo csonk. | 21 |
42 | 1 | 343448690 | Bit tarolo | 13 |
43 | 1 | 316069560 | Motor Elszivo csonk. | 43 |
44 | 1 | 316068720 | Haz Fedel | 30 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
88 | 1 | 343088220 | Elektronika,GB18LTXBL 2G Facelift | 49 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
1001 | 1 | 338506670 | Bekoetesi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: