Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343454980 | Motorhaz par | 19 |
2 | 1 | 343454990 | Motorhaz par | 19 |
3 | 4 | 141113180 | Csavar | 11 |
4 | 2 | 343454580 | Fedel | 17 |
5 | 4 | 141117060 | Csavar | 12 |
6 | 1 | 316040610 | Tengelytarto kpl. | 14 |
7 | 1 | 316098360 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 25 |
8 | 1 | 341100940 | Hatlap csavar Feltét | 12 |
9 | 1 | 316080780 | Fogaskerekpar | 18 |
10 | 1 | 143116020 | Csapágy, 8X 22X 7 | 14 |
11 | 1 | 315420080 | Csapagy fedel | 11 |
12 | 2 | 141110460 | Csavar | 11 |
13 | 1 | 339007940 | Alatet | 11 |
14 | 1 | 316080790 | Forgoresz Elszivo csonk. | 34 |
15 | 1 | 344098740 | Gumi persely | 11 |
16 | 1 | 311013900 | alloresz Elszivo csonk. | 30 |
17 | 1 | 338129960 | Matrica, CAS | 12 |
18 | 1 | 316072450 | Szenkefetarto Elszivo csonk. | 18 |
19 | 1 | 316060540 | Szenkefe | 21 |
20 | 1 | 316071470 | Vezetek klt. Kapcsolo | 21 |
21 | 1 | 343090600 | Elektronika,18V | 36 |
22 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
23 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
24 | 1 | 343447010 | Betet | 11 |
25 | 1 | 345020100 | Matrica | 12 |
27 | 1 | 339060160 | Hezagoloalatet | 12 |
29 | 1 | 345020070 | Gyuru | |
30 | 1 | 316080770 | Koezdarab Elszivo csonk. | 24 |
33 | 1 | 143192540 | Gyuru | 11 |
34 | 4 | 141120070 | Csavar | 11 |
35 | 1 | 314000540 | Nyel | 22 |
36 | 1 | 141124060 | Csavar | 11 |
37 | 1 | 339209500 | Vedobura, D 125 | 20 |
38 | 1 | 630352000 | Trennschutzhauben-Clip 125 mm | |
39 | 1 | 341031160 | Tarcsa | 22 |
40 | 1 | 341106900 | Anya | 20 |
41 | 1 | 344163920 | Koeroeskulcs | 14 |
42 | 1 | 339008160 | Kapcsolorud | 11 |
43 | 1 | 342004370 | Rugo | 11 |
44 | 1 | 343447510 | Alatet | 11 |
45 | 1 | 338136430 | Matrica | 12 |
46 | 1 | 343454590 | Kapcsolo roegz. | 19 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
880 | 1 | 344130910 | Zsir | 24 |
1001 | 1 | 338506810 | Kapcsolási rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: