Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316097440 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 27 |
2 | 1 | 316040610 | Tengelytarto kpl. | 14 |
3 | 4 | 141120070 | Csavar | 11 |
4 | 4 | 141123940 | Csavar | 11 |
5 | 1 | 316097430 | Koezdarab Elszivo csonk. | 30 |
6 | 1 | 339013130 | Hezagoloalatet | 11 |
7 | 1 | 316097550 | Fogaskerekpar | 24 |
8 | 1 | 344103340 | Gyuru | 11 |
9 | 1 | 341166740 | Hajtokerek | 18 |
10 | 1 | 339007790 | Alatet | 11 |
11 | 1 | 143192540 | Gyuru | 11 |
12 | 1 | 341102660 | Hatlapanya | 11 |
13 | 1 | 143116270 | Csapagy | 15 |
14 | 1 | 141156650 | Biztonsagi gyuru | 11 |
15 | 1 | 339007940 | Alatet | 11 |
16 | 1 | 339153550 | Szelterelo | 11 |
17 | 1 | 310012720 | Forgoresz Elszivo csonk.,230V | 32 |
18 | 1 | 343392740 | Alatet | 16 |
19 | 1 | 143115870 | Csapagy6x19x6 | 15 |
20 | 1 | 344114190 | Gumipersely | 11 |
21 | 1 | 339151290 | Szelterelo | 11 |
22 | 1 | 314000540 | Nyel | 22 |
23 | 1 | 311012800 | alloresz Elszivo csonk.,230V | 29 |
24 | 1 | 315013930 | Motorhaz | 20 |
25 | 1 | 338070270 | Matrica | 13 |
26 | 1 | 316097600 | Szenkefetarto Elszivo csonk. | 21 |
27 | 1 | 343013500 | Szenkefe 230V | 19 |
28 | 1 | 141116020 | Csavar | 12 |
29 | 1 | 343362490 | Kabelleszorito | 12 |
30 | 1 | 343447070 | Motorvedo | 16 |
32 | 2 | 141118730 | Csavar | 11 |
33 | 1 | 343446380 | Törésvéd? | 11 |
34 | 1 | 344499540 | Kabel Csatlakozo | 23 |
35 | 1 | 343446480 | Kapcsolorud | 11 |
36 | 1 | 343437100 | Kapcsolo roegz. | 11 |
37 | 1 | 338122540 | METABO matrica | 11 |
38 | 1 | 343411110 | Kapcsolo,FPCe 230 V | 26 |
39 | 1 | 339209530 | Vedobura Elszivo csonk., D 125 | 20 |
40 | 1 | 141124060 | Csavar | 11 |
41 | 1 | 341031160 | Tarcsa | 22 |
42 | 1 | 341106900 | Anya | 20 |
43 | 1 | 344163920 | Koeroeskulcs | 14 |
880 | 1 | 344130910 | Zsir | 24 |
1001 | 1 | 338504470 | Kapcsolási rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: