Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316077710 | Szerszamtarto Elszivo csonk. | 19 |
2 | 1 | 316077730 | Szerszamtarto Elszivo csonk. | 25 |
3 | 1 | 316077750 | Szem vedo Oszlop bal. | 16 |
5 | 1 | 344350900 | Szem vedo | 13 |
6 | 1 | 343413250 | Kapcsolo | 27 |
7 | 1 | 316077780 | Lab Elszivo csonk. | 27 |
8 | 1 | 343255410 | Kondenzator 10mF | 19 |
10 | 1 | 344534230 | Kabel Elszivo csonk. | 33 |
11 | 1 | 344115280 | Gumi lab | 11 |
12 | 1 | 316077820 | Vedobura Oszlop bal. | 33 |
13 | 1 | 316077860 | Vedobura Oldal lemez.J | 33 |
16 | 1 | 316077910 | Kozdarab | 23 |
17 | 1 | 316077940 | Koezdarab Elszivo csonk. | 23 |
18 | 1 | 316077960 | Funkenschutz links vollst. | 16 |
19 | 1 | 316077970 | Funkenschutz rechts vollst. | 16 |
20 | 1 | 316077980 | LED Elszivo csonk. | 23 |
21 | 1 | 316077990 | LED Elszivo csonk. | 24 |
22 | 2 | 316080230 | Vedobura Oldal lemez.J | 18 |
39 | 1 | 338080640 | Matrica | 12 |
1001 | 1 | 338511110 | Kapcsolási rajz |
Nyelv:
Nyelv: