Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341166360 | Grundkoerper | 44 |
2 | 1 | 316095220 | Haz Elszivo csonk. | 40 |
3 | 1 | 316095230 | Fedel cpl. | 40 |
4 | 1 | 316094260 | Tavtarto Elszivo csonk. | 25 |
5 | 1 | 316095240 | Kerek cpl. | 32 |
6 | 1 | 316095250 | Kerek Elszivo csonk. | 32 |
7 | 1 | 316095260 | Vedobura cpl. | 30 |
8 | 1 | 316095270 | Görgo cpl. | 20 |
9 | 1 | 316095280 | Vezeto Elszivo csonk. | 30 |
10 | 1 | 339209430 | Rögzito | 31 |
11 | 1 | 317004770 | Motor | 48 |
12 | 1 | 343411420 | Kapcsolo el. | 43 |
13 | 1 | 343411340 | Kapcsolo roegz.,R+L | 17 |
14 | 1 | 342001770 | Nyomorugo | 11 |
15 | 1 | 343410570 | Kapcsolorögzito | 11 |
16 | 1 | 343440140 | Nyomó gomb | 11 |
17 | 1 | 343440150 | Druckplatte | 11 |
18 | 1 | 343443580 | Haz Elszivo | 16 |
19 | 2 | 341722590 | Csavar Elszivo csonk. | 15 |
20 | 3 | 339013020 | Alatet | 12 |
21 | 2 | 339007020 | Alatet | 12 |
22 | 2 | 141114590 | Csavar | 12 |
23 | 1 | 341722610 | Csavar | 11 |
24 | 4 | 341722620 | Csavar | 12 |
25 | 3 | 341722630 | Csavar | 12 |
26 | 1 | 342024260 | Biztonsagi gyuru | 11 |
27 | 2 | 141124750 | Csavar | 11 |
28 | 2 | 141124760 | Csavar | 11 |
29 | 4 | 141150270 | Rugos gyuru | 11 |
30 | 7 | 341722680 | Csavar | |
31 | 1 | 341109060 | Anya | 11 |
33 | 4 | 320054350 | Csapagy | 29 |
34 | 2 | 341722710 | Csavar | 12 |
35 | 1 | 141114590 | Csavar | 12 |
36 | 1 | 141150290 | Rugos gyuru | 11 |
37 | 11 | 341722730 | Csavar | 15 |
38 | 1 | 341722740 | Csavar | 11 |
39 | 2 | 341166400 | Vezetolap | 17 |
40 | 1 | 339148300 | Haken | 21 |
41 | 2 | 341722770 | Csavar | 12 |
42 | 1 | 344199290 | Innensechskant-Schluessel | 11 |
43 | 1 | 338066530 | Matrica | 11 |
Nyelv:
Nyelv: