Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316076800 | Vedobura Elszivo csonk.,D230 | 31 |
2 | 1 | 341031160 | Tarcsa | 22 |
3 | 1 | 314001470 | Antivibraecios fogantyu,M 14 | 30 |
4 | 1 | 316027620 | Quick szorito | 30 |
6 | 1 | 316073030 | Koezdarab Elszivo csonk. | 36 |
7 | 1 | 316073040 | Fogaskerekpar Fogaskerekpar | 31 |
8 | 1 | 341163200 | Hajtokerek M14 | 19 |
9 | 1 | 341039120 | Tarcsa | 17 |
10 | 1 | 141156890 | Gyuru | 11 |
11 | 1 | 341072600 | Csap | 12 |
12 | 1 | 143195400 | Gyuru | 11 |
13 | 1 | 141153220 | Alatet | 11 |
14 | 1 | 143115190 | Csapagy,15X 35X 11 | 19 |
15 | 2 | 141119570 | Csavar | 11 |
16 | 3 | 141119860 | Csavar | 12 |
17 | 1 | 141124100 | Csavar | 11 |
18 | 1 | 341212240 | Hezagolo alatet | 20 |
19 | 1 | 339060320 | Hezagoloalatet | 12 |
20 | 1 | 143116090 | Tugoergo | 11 |
21 | 4 | 141120560 | Csavar | 11 |
22 | 1 | 316073160 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 30 |
23 | 1 | 316073070 | Tengelytarto kpl. | 20 |
24 | 1 | 316073050 | Roegzito lap | 20 |
25 | 1 | 143116220 | Csapagy 9x26x8 | 14 |
26 | 1 | 339130880 | Csapagyrögzito lemez | 14 |
27 | 1 | 330002290 | Szelkerek | 15 |
28 | 2 | 343438540 | Szélterelo | 17 |
29 | 1 | 316073060 | Motor Elszivo csonk.,36 V | 57 |
30 | 1 | 343438590 | Fedel | 14 |
31 | 1 | 342004070 | Nyomorugo | 11 |
32 | 1 | 343438570 | Roegz.retesz | 17 |
33 | 1 | 316069370 | Vezetek klt. Kapcsolo + LED | 26 |
34 | 9 | 141116020 | Csavar | 12 |
35 | 1 | 343454540 | Nyel Fedel 2 re. | 29 |
36 | 1 | 338129960 | Matrica, CAS | 12 |
37 | 3 | 341213440 | Szigetelo cso | 11 |
38 | 1 | 343089020 | Elektronika,WPB36-18LTX | 51 |
39 | 1 | 338077630 | Matrica | 11 |
40 | 2 | 343447510 | Alatet | 11 |
41 | 1 | 343412690 | Kapcsolo, | 30 |
42 | 1 | 315013780 | Motorhaz | 23 |
43 | 1 | 338134430 | Matrica | 13 |
44 | 1 | 338127740 | Matrica | 14 |
45 | 1 | 315420830 | Szikraveedoe | 23 |
46 | 1 | 141110580 | Csavar | 11 |
47 | 1 | 141130660 | Negylapu anya | 11 |
48 | 1 | 143160210 | Ferritring | 12 |
66 | 2 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 4 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
880 | 1 | 344130910 | Zsir | 24 |
1001 | 1 | 338506830 | Bekoetesi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: