Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 339138760 | Tarto lemez | 12 |
2 | 8 | 341704710 | Csavar,ST2,9x13 | 11 |
3 | 1 | 343453410 | Haz | 28 |
4 | 1 | 344097820 | Fekezogyuru | 17 |
19 | 1 | 343447510 | Alatet | 11 |
20 | 1 | 316080200 | Kapcsolo Elszivo csonk. | 23 |
25 | 1 | 338074740 | Matrica | 12 |
26 | 1 | 310013250 | Forgoresz Elszivo csonk.,230 V | 31 |
27 | 1 | 339008180 | Alatet | 11 |
31 | 1 | 330002490 | Elszivo kerek | 35 |
32 | 1 | 141181680 | Biztonsagi gyuru | 11 |
33 | 1 | 143112030 | Csapagy | 26 |
34 | 1 | 343087250 | allitokerek Elszivo csonk.,BLDC | 19 |
36 | 1 | 315203360 | Motortarcsa | 20 |
39 | 1 | 338129960 | Matrica, CAS | 12 |
40 | 1 | 311013340 | Forgoresz Elszivo csonk.,18 V | 33 |
42 | 1 | 316069470 | Szuro | 29 |
43 | 1 | 344164190 | Sarokcsavarhuzo | 11 |
44 | 1 | 343447010 | Betet | 11 |
45 | 1 | 343088340 | Elektronikeinheit, SXA 18 BL | 44 |
46 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
80 | 1 | 341102260 | Hatlap csavar Feltét | 13 |
81 | 3 | 339041310 | Szigetelo | 11 |
82 | 1 | 316069340 | atvalto kpl. | 26 |
83 | 1 | 344101980 | Csiszolotanyer | 28 |
84 | 1 | 338133080 | Matrica,Features | 12 |
85 | 1 | 338133090 | Matrica,Features | 12 |
86 | 1 | 141113850 | Csavar | 12 |
87 | 1 | 343451800 | Rögzito | 16 |
88 | 1 | 141154890 | SPRENGRING | 11 |
880 | 1 | 344130130 | Zsíz (tubus SF 016 50 g) | 29 |
1001 | 1 | 338506620 | Kapcsolási rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: