Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316097450 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 27 |
2 | 1 | 316097590 | Tengelytarto kpl. | 13 |
3 | 4 | 141121640 | Csavar M5x16 TX 15 | 11 |
4 | 4 | 141123940 | Csavar | 11 |
5 | 1 | 316098810 | Kupplung Gy. Fogaskerek | 31 |
6 | 1 | 341102460 | Anya | 13 |
7 | 1 | 316055080 | Alatet Elszivo csonk. | 23 |
8 | 2 | 141151120 | Alatet 10,2 X 14,8X 0,2 | 11 |
9 | 1 | 141152300 | Alatet 10,2 X 14,8X 0,1 | 12 |
10 | 1 | 141153920 | Alatet 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
11 | 1 | 316099930 | Fogaskerek Gy. Fogaskerek | 21 |
12 | 1 | 343450610 | Koezdarab | 18 |
13 | 1 | 143195640 | Gyuru | 11 |
14 | 1 | 339007800 | Alatet | 11 |
15 | 1 | 341604420 | Csiszolotengely M14 | 23 |
16 | 1 | 143192490 | O-RING | 12 |
17 | 2 | 339013140 | Hezagoloalatet | 11 |
18 | 1 | 342022040 | Rugo | 11 |
19 | 1 | 316066040 | Kar Elszivo csonk. | 22 |
20 | 1 | 341102660 | Hatlapanya | 11 |
21 | 1 | 143116270 | Csapagy | 15 |
22 | 1 | 141156650 | Biztonsagi gyuru | 11 |
23 | 1 | 339007940 | Alatet | 11 |
24 | 1 | 339153550 | Szelterelo | 11 |
25 | 1 | 310012730 | Forgoresz Elszivo csonk.,230V | 33 |
26 | 1 | 343431690 | Jelado kerek | 13 |
27 | 1 | 143115040 | Csapagy6x19x6 | 18 |
28 | 1 | 344114190 | Gumipersely | 11 |
29 | 1 | 339151290 | Szelterelo | 11 |
30 | 1 | 314000540 | Nyel | 22 |
31 | 1 | 311012880 | alloresz alloresz,230V | 29 |
32 | 1 | 315013930 | Motorhaz | 20 |
33 | 1 | 338070350 | Matrica | 13 |
34 | 1 | 316097610 | Szenkefetarto Elszivo csonk. | 20 |
35 | 1 | 316097800 | Szenkefetarto Elszivo csonk. | 20 |
36 | 1 | 141116020 | Csavar | 12 |
37 | 1 | 343362490 | Kabelleszorito | 12 |
38 | 1 | 343446470 | Motorvedo | 16 |
39 | 2 | 141118730 | Csavar | 11 |
40 | 1 | 343446380 | Törésvéd? | 11 |
41 | 1 | 344530000 | Kabel | 27 |
42 | 1 | 343446480 | Kapcsolorud | 11 |
43 | 1 | 343437100 | Kapcsolo roegz. | 11 |
44 | 1 | 338122540 | METABO matrica | 11 |
45 | 1 | 343086580 | Elektronika,230V 50/60Hz | 31 |
46 | 1 | 343410270 | Kapcsolo Vonalzo,X2 | 21 |
47 | 1 | 339205190 | Vedobura,D 125 | |
48 | 1 | 341031160 | Tarcsa | 22 |
49 | 1 | 316055350 | Szoritoanya Elszivo csonk.,M14 | 22 |
880 | 1 | 344130910 | Zsir | 24 |
885 | 1 | 344130560 | Zsir SF 011 50Gr 1,8oz | 30 |
1001 | 1 | 338506460 | Verdrahtungsplan |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: