Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 141118730 | Csavar | 11 |
2 | 1 | 343399930 | Kezvedo | 17 |
3 | 1 | 343395350 | Fogantyu | 24 |
4 | 1 | 343395360 | Kapcsolokengyel | 19 |
5 | 2 | 342001180 | Nyomorugo | 11 |
6 | 1 | 316048490 | Fogantyu | 30 |
7 | 1 | 341704290 | Passschraube | 11 |
8 | 1 | 141151940 | Alatet | 11 |
9 | 9 | 141113180 | Csavar | 11 |
10 | 1 | 343399640 | Haz Fedel 2r.,gumirozott | 32 |
11 | 1 | 341055110 | Stift | 11 |
12 | 2 | 344070660 | Tömitofilc | 11 |
13 | 1 | 343399630 | Valtovilla | 11 |
14 | 1 | 342002440 | Nyomorugo | 11 |
15 | 1 | 317004300 | Motor,18V | 50 |
16 | 1 | 316048500 | Hid Elszivo csonk. | 33 |
17 | 2 | 141119850 | Csavar | 11 |
18 | 2 | 341060030 | Persely | 12 |
20 | 3 | 141152070 | Alatet | 11 |
21 | 1 | 344099060 | Gumilap | 11 |
22 | 1 | 316047800 | Fogaskerek Elszivo csonk. | 26 |
24 | 1 | 341013140 | Koezvetito huevely | 12 |
25 | 1 | 339134890 | Fedel | 23 |
26 | 2 | 141119780 | Csavar | 12 |
27 | 1 | 343391510 | Szallito tok | 20 |
29 | 1 | 316027170 | Ütközovedo | 23 |
30 | 2 | 141121710 | Csavar | 11 |
31 | 1 | 344162980 | Obermesser vollst. | 31 |
32 | 1 | 344163780 | Untermesser vollst. | 25 |
33 | 1 | 339135020 | Vezetek | 19 |
34 | 5 | 141120210 | Csavar | 11 |
35 | 1 | 316054630 | Kes Elszivo csonk. | 39 |
36 | 1 | 338067330 | Matrica | 11 |
37 | 1 | 343084030 | Elektronika,18V | 43 |
38 | 1 | 343394790 | Kapcsolo roegz. | 11 |
39 | 1 | 342022460 | Rugo | 11 |
40 | 1 | 343394770 | Iranyvalto fix | 11 |
41 | 1 | 343399620 | Nyomogomb | 13 |
42 | 4 | 141152400 | Alatet | 11 |
44 | 1 | 316055480 | Fogaskerek Elszivo csonk. | 27 |
47 | 1 | 339132380 | Hajtokar | 18 |
48 | 1 | 339132370 | Hajtokar | 18 |
49 | 1 | 141130650 | Anya M6 | 12 |
880 | 0 | 136011850 | FETT | 38 |
1001 | 1 | 338505410 | Bekoetesi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: