Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 310012010 | Forgoresz Elszivo csonk.,230 V | 33 |
2 | 1 | 311012550 | alloresz alloresz,230 V | 25 |
3 | 2 | 141116090 | Csavar | 11 |
4 | 1 | 343410960 | Kapcsolo el. Elektronika | 25 |
5 | 1 | 344486730 | Kabel | 26 |
6 | 1 | 343394300 | Kabelvedo | 12 |
7 | 1 | 343362490 | Kabelleszorito | 12 |
8 | 1 | 316051990 | Szenkefetarto,230V - V-El. 850W | 23 |
9 | 1 | 343438140 | Fedel | 13 |
10 | 1 | 315013700 | Motorhaz | 24 |
11 | 1 | 143115690 | Csapagy,6x19x6 | 13 |
12 | 1 | 143114880 | Csapagy8x22x7 | 14 |
13 | 1 | 143192430 | Gyuru | 12 |
14 | 1 | 343438070 | Lemez | 13 |
15 | 4 | 141117060 | Csavar | 12 |
16 | 1 | 343376040 | Tömitogyuru | 12 |
17 | 1 | 314001460 | Tarto fogantyu Elszivo csonk. | 23 |
18 | 1 | 341511630 | Ütközo | 16 |
19 | 1 | 343438030 | Nyel fedel | 19 |
20 | 2 | 341520230 | Stift | 11 |
21 | 1 | 344101780 | Form.toemites | 12 |
22 | 1 | 344095920 | Tarologumi | 11 |
23 | 1 | 344070670 | Tömitofilc | 11 |
24 | 1 | 341006300 | Gyuru | 15 |
25 | 1 | 143195350 | Gyuru | 11 |
26 | 1 | 341211330 | Gerjesztoe persely Elszivo csonk. | 26 |
27 | 1 | 341071750 | Ütotarcsa | 12 |
28 | 1 | 341059760 | Csillapito | 15 |
29 | 1 | 143195210 | Gyuru | 11 |
30 | 1 | 141156560 | Gyuru | 11 |
31 | 1 | 339007190 | Alatet | 11 |
32 | 1 | 143195150 | Gyuru | 12 |
33 | 1 | 341013470 | Gyuru | 15 |
34 | 1 | 341005950 | Persely | 17 |
35 | 1 | 341212200 | Ütoszeg | 21 |
36 | 1 | 143195380 | Toemites | 11 |
37 | 1 | 340004450 | Kerek | 14 |
38 | 3 | 339007150 | Alatet | 12 |
40 | 1 | 340004490 | Meghajtofogaskerek | 24 |
41 | 1 | 339134350 | Inditolemez | 11 |
42 | 1 | 340013090 | Stirnrad schraegverzahnt | 16 |
43 | 1 | 341071830 | Kuplung agy | 15 |
44 | 1 | 340004530 | Koeroemkereek | 13 |
45 | 1 | 340004460 | Kuplunghuevely | 11 |
46 | 1 | 342004060 | Nyomo rugo | 12 |
47 | 1 | 341540220 | Kapcsolorud | 11 |
48 | 1 | 316062550 | Kapcsolo elem Elszivo csonk. | 14 |
49 | 1 | 316062450 | Valtofej Elszivo csonk. | 14 |
50 | 1 | 343376750 | Plomba | 12 |
51 | 1 | 143195870 | Gyuru | 11 |
52 | 1 | 343438240 | Motorhaz vedo,UHE | 15 |
54 | 1 | 339137180 | Csapagy fedel | 11 |
55 | 3 | 141123610 | Csavar | 11 |
56 | 2 | 141119570 | Csavar | 11 |
57 | 1 | 141116130 | Csavar | 11 |
58 | 1 | 141123980 | Csavar | 11 |
59 | 1 | 316071590 | Gyorstokmany | 28 |
60 | 1 | 316047500 | Gyorstokmany Gy.tokmany | 39 |
61 | 1 | 338066880 | Matrica | 11 |
64 | 1 | 316065240 | Tengely Elszivo csonk. | 30 |
66 | 1 | 316063980 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 32 |
67 | 1 | 316063990 | Hajtomupajzs | 29 |
68 | 1 | 316069070 | Furohüvely Elszivo csonk. | 43 |
69 | 1 | 316064010 | Ingahajtaas Elszivo csonk. | 34 |
70 | 1 | 316065360 | Dugattyu Elszivo csonk. | 24 |
71 | 1 | 316064020 | Javito klt. SDS | 46 |
73 | 1 | 330001820 | Ventilator | 13 |
74 | 1 | 301003140 | Gyorstokmany,1,5-13 | 32 |
75 | 1 | 316050630 | Adapter | 32 |
76 | 1 | 341703360 | Csavar | 17 |
80 | 1 | 141156360 | Gyuru | 11 |
880 | 1 | 344130800 | Zsir GF 126 | 26 |
885 | 1 | 344131210 | Tubus Zsir,50g Klueber Microlube GL 261 | 28 |
1001 | 1 | 338505160 | Bekoetesi rajz,230 V |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: