Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341701940 | Csavar | 12 |
2 | 1 | 141181680 | Biztonsagi gyuru | 11 |
3 | 1 | 341603640 | Furotengely | 28 |
4 | 2 | 339006750 | Gy?r? | 11 |
5 | 3 | 141122490 | Csavar | 12 |
6 | 1 | 316035300 | Hajtomupajzs | 33 |
7 | 1 | 343378830 | Fedel gy. Toemites | 14 |
8 | 1 | 341540010 | Vezeto | 16 |
9 | 1 | 340004010 | Valtoblokk | 20 |
10 | 1 | 339129270 | Valtovilla | 12 |
11 | 1 | 316030370 | Fogaskerek+kupplung | 34 |
12 | 1 | 344095910 | Tömités | 12 |
13 | 1 | 316031000 | Hajtomupajzs | 34 |
14 | 1 | 344095920 | Tarologumi | 11 |
15 | 1 | 339210830 | Tömites | 13 |
16 | 1 | 143110220 | Csapagy | 26 |
17 | 1 | 341055650 | Alatet | 15 |
18 | 1 | 141155810 | Köztes Alatet | 11 |
19 | 1 | 316029530 | Valtofej kpl. | 14 |
21 | 1 | 314000630 | Tarto fogantyu | 25 |
22 | 1 | 338043750 | Adat tábla | 12 |
23 | 1 | 343374280 | Fedel elektronika nelkül | 18 |
24 | 1 | 343406870 | Kapcsolo el. Elektronika | 30 |
25 | 5 | 141117060 | Csavar | 12 |
26 | 1 | 343393020 | Nyel | 20 |
27 | 2 | 344092220 | Gumilab | 11 |
28 | 1 | 343362490 | Kabelleszorito | 12 |
29 | 1 | 343376040 | Tömitogyuru | 12 |
30 | 1 | 143115800 | Csapagy8x22x7 | 13 |
31 | 1 | 310007830 | Forgoresz,230V | 43 |
32 | 1 | 143115660 | Csapagy6x19x6 | 13 |
33 | 1 | 343374270 | Lemez | 18 |
34 | 1 | 143192430 | Gyuru | 12 |
35 | 2 | 141118260 | Csavar | 11 |
36 | 1 | 311009800 | Alloresz,230V | 26 |
37 | 1 | 315012650 | Motorhaz | 24 |
38 | 1 | 338122160 | Matrica,08 52x22 | 11 |
39 | 1 | 399999990 | Nem rend. | |
40 | 2 | 338115410 | Matrica | 11 |
41 | 1 | 316028100 | Szenkefetarto | 27 |
42 | 1 | 316034550 | Szénkefe pár 230V/120V | 25 |
43 | 1 | 343253780 | Zavarszurokondenzator | 16 |
44 | 1 | 344493180 | Kabel | 27 |
46 | 1 | 344101160 | Kabelvedo | 13 |
47 | 1 | 316035730 | Szelkerek | 18 |
882 | 1 | 344130970 | Zsir 50Gr 1,8oz | 22 |
1001 | 1 | 338504130 | Kapcsolási rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: