Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 301003570 | Schnellwechselbohrfutter 10mm | 27 |
3 | 1 | 316072530 | Hajtomu Elszivo csonk. | 29 |
4 | 1 | 315015220 | Motorhaz | 22 |
5 | 8 | 341704710 | Csavar,ST2,9x13 | 11 |
6 | 1 | 343454900 | Kapcsolo roegz. | 11 |
7 | 1 | 316097270 | Kapcsolo roegz. Elszivo csonk. | 13 |
9 | 1 | 311013970 | alloresz Elszivo csonk. | 27 |
11 | 1 | 338133100 | Matrica, CAS | 12 |
12 | 1 | 343447510 | Alatet | 11 |
13 | 1 | 338135820 | Matrica | 12 |
14 | 1 | 343413130 | Kapcsolo | 18 |
15 | 3 | 341213440 | Szigetelo cso | 11 |
16 | 1 | 343089850 | Elektronika Elszivo | 36 |
17 | 1 | 316066840 | Elektronika Elszivo csonk. | 18 |
18 | 1 | 338079810 | Matrica | 12 |
19 | 1 | 316072870 | Forgoresz Elszivo csonk. | 29 |
21 | 1 | 343447860 | Bit tarolo | 13 |
22 | 1 | 339138160 | Haken | 13 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
1001 | 1 | 338510950 | Bekoetesi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: