Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 141122020 | Csavar | 11 |
2 | 8 | 141150260 | Rugos gyuru | 11 |
3 | 1 | 344350890 | Vedoüveg | 11 |
4 | 1 | 316077550 | Hajtomufedel | 24 |
5 | 1 | 341214040 | Ütorud | 18 |
6 | 2 | 141120550 | Csavar | 11 |
7 | 2 | 339146020 | Tarto | 12 |
8 | 3 | 141119860 | Csavar | 12 |
9 | 1 | 141180020 | Biztonsagi gyuru | 11 |
10 | 1 | 141151040 | Alatet | 12 |
11 | 1 | 316077570 | Fogaskerek Elszivo csonk. | 22 |
12 | 1 | 316077580 | Fogaskerek Elszivo csonk. | 19 |
13 | 1 | 339146060 | Alatet | 11 |
14 | 1 | 339146050 | Nyomo kar | 15 |
15 | 1 | 338136440 | Matrica | 12 |
16 | 1 | 316077630 | Nyomogomb Elszivo csonk. | 12 |
17 | 8 | 141116020 | Csavar | 12 |
18 | 1 | 343460610 | Haz | 25 |
19 | 3 | 341213440 | Szigetelo cso | 11 |
20 | 1 | 344534200 | Kábel | 26 |
21 | 1 | 343090670 | Elektronika Elszivo | |
22 | 1 | 343460650 | Entriegelungsbuegel | 11 |
23 | 1 | 343460640 | Lemez | 11 |
24 | 1 | 342052410 | Rugo | 11 |
25 | 1 | 343460630 | Alatet | 11 |
26 | 1 | 343460600 | Roegzito | 11 |
27 | 1 | 343413220 | LED Kapcsolo | 28 |
28 | 1 | 316077500 | Kar | 13 |
29 | 1 | 342052400 | Rugo | 11 |
30 | 1 | 141181740 | Alatet | 11 |
31 | 1 | 316077560 | Ütorud | 31 |
34 | 1 | 341525510 | Stift | 12 |
35 | 1 | 341214050 | Vezeto | 12 |
36 | 1 | 339146030 | Kulissza | 20 |
37 | 1 | 339146040 | Hid | 13 |
38 | 1 | 320054780 | Nadellager | 18 |
39 | 1 | 339013360 | Alatet | 11 |
40 | 1 | 141150020 | Alatet | 11 |
41 | 1 | 316077590 | Kerek cpl. | 19 |
42 | 1 | 344071260 | Porvedo Anya | 11 |
44 | 1 | 341020500 | Közdarab | 18 |
45 | 1 | 316077620 | Lapvezeto Elszivo csonk. | 37 |
46 | 1 | 341214060 | Stift | 11 |
47 | 1 | 141161410 | Stift | 12 |
48 | 1 | 316077600 | Hajtomu haz kpl. | 25 |
49 | 1 | 316077610 | Valtokar Elszivo csonk. | 13 |
50 | 1 | 339139710 | Tarto | 11 |
51 | 1 | 143115370 | Csapagy,10X 22X 6 | 20 |
52 | 1 | 310013880 | Forgoresz Elszivo csonk. | 39 |
53 | 1 | 143114210 | Csapagy7x19x6 | 20 |
54 | 1 | 344115260 | Tarologumi | 11 |
55 | 1 | 311013960 | alloresz Elszivo csonk. | 26 |
56 | 1 | 315421310 | Talp | 22 |
57 | 1 | 339149950 | Talpvezeto | 11 |
58 | 1 | 141150280 | Rugos gyuru | 11 |
59 | 1 | 141122300 | Csavar | 11 |
60 | 1 | 344161530 | Sarokcsavarhuzo | 12 |
61 | 2 | 344260460 | Tarto | 11 |
62 | 1 | 315421320 | Lap | 16 |
63 | 4 | 141112150 | Csavar | 11 |
64 | 1 | 344115270 | Tasterkappe | 11 |
70 | 1 | 338080180 | Matrica | 12 |
71 | 4 | 141122790 | Csavar | 11 |
72 | 1 | 339012580 | Toemites | 11 |
73 | 1 | 341020490 | Distanzscheibe | 11 |
90 | 1 | 343399740 | Szivocsonk | 18 |
91 | 1 | 343395480 | Vedo | 11 |
880 | 1 | 344131490 | Zsir 50Gr 1,8oz | 19 |
1001 | 1 | 338511080 | Bekoetesi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: