Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316071300 | Haz Elszivo csonk. | 26 |
2 | 1 | 316071100 | Drueckerkappe vollst. | 14 |
3 | 1 | 316071150 | Elektronika Elszivo csonk.,18V | 33 |
4 | 1 | 344102860 | Toemites | 11 |
5 | 1 | 316071140 | Antriebseinheit vollst., 18V | 33 |
6 | 1 | 628424000 | Grasmesser 11,5 cm | |
7 | 1 | 628425000 | Strauchmesser 20 cm | |
8 | 1 | 338132690 | Matrica | 12 |
9 | 1 | 338074870 | Leistungsschild 01609000 SGS 18 LTX Q | 12 |
10 | 1 | 343454600 | Fedolap | 22 |
1001 | 1 | 338506600 | Kapcsolási rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: