Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343087250 | allitokerek Elszivo csonk.,BLDC | 19 |
2 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
3 | 1 | 316068980 | Vezetek klt. Kapcsolo | 20 |
4 | 3 | 339041310 | Szigetelo | 11 |
5 | 1 | 143115800 | Csapagy8x22x7 | 13 |
6 | 1 | 339151320 | Szelterelo | 11 |
7 | 1 | 343449020 | Kapcsolo roegz. | 13 |
8 | 1 | 343447510 | Alatet | 11 |
9 | 9 | 141124910 | Lemez csavar | 11 |
10 | 4 | 141119850 | Csavar | 11 |
11 | 1 | 316067640 | Nyonofej | 66 |
12 | 1 | 316069170 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 27 |
13 | 2 | 141113720 | Csavar | 12 |
14 | 1 | 338073040 | Matrica | 12 |
15 | 1 | 338131890 | Matrica,BS 18 LT BL | 12 |
16 | 1 | 338131880 | Matrica,BS 18 LT BL | 12 |
17 | 1 | 338129960 | Matrica, CAS | 12 |
18 | 1 | 316069430 | Motor Elszivo csonk. | 40 |
19 | 1 | 316069420 | Haz Elszivo csonk. | 30 |
20 | 1 | 343087200 | Elektronika, 18V | 45 |
21 | 1 | 316098850 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 56 |
22 | 1 | 341213670 | Tengely | 34 |
23 | 1 | 339138490 | Tarto lemez | 22 |
24 | 1 | 341162920 | Matrizenhalter | 51 |
25 | 1 | 341705560 | Csavar | 29 |
26 | 1 | 341705570 | Csavar | 33 |
27 | 1 | 341213660 | Görgo | 27 |
28 | 1 | 339008070 | Alatet | 12 |
29 | 1 | 340004860 | Stirnrad mit Exzenterwelle | 35 |
30 | 1 | 340004870 | Fogaskerek | 28 |
31 | 1 | 340013310 | Fogaskerek | 32 |
32 | 1 | 344162450 | Kulcs | 25 |
33 | 1 | 344164360 | Spaenefangsack | 17 |
34 | 1 | 630243000 | Stempel für NIV18 LTX BL 1.6 | |
35 | 1 | 630247000 | Matrize für NIV18 LTX BL 1.6 | |
40 | 1 | 343447010 | Betet | 11 |
42 | 1 | 143192540 | Gyuru | 11 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
880 | 1 | 344130920 | Zsíz (tubus 100 g) | 31 |
1001 | 1 | 338506570 | Kapcsolási rajz |
Nyelv:
Nyelv: