Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316071590 | Gyorstokmany | 28 |
2 | 1 | 342024650 | Biztonsagi gyuru | 11 |
3 | 1 | 341006760 | Persely | 18 |
4 | 1 | 316099660 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 32 |
5 | 1 | 316099640 | Furohüvely Elszivo csonk. | 40 |
6 | 1 | 339012510 | Tömites | 14 |
7 | 1 | 341006890 | Persely | 13 |
8 | 1 | 341006900 | Persely | 16 |
9 | 1 | 341213740 | Ütoszeg | 20 |
10 | 1 | 341007010 | Persely | 14 |
11 | 1 | 344103920 | Gyuru | 13 |
12 | 1 | 344103980 | Gyuru | 13 |
13 | 1 | 341019510 | Csillapito | 20 |
14 | 1 | 342010850 | Biztonsagi gyuru | 13 |
15 | 1 | 340004910 | Kerek | 20 |
16 | 1 | 342010830 | Nyomo rugo | 13 |
17 | 2 | 341721660 | Druckscheibe | 11 |
18 | 1 | 342023940 | Biztonsagi gyuru | 12 |
19 | 1 | 341020480 | Dugattyu | 18 |
20 | 1 | 344103930 | Tömites | 20 |
21 | 1 | 341523820 | Stift | 12 |
22 | 2 | 339008210 | Alatet | 11 |
23 | 1 | 341020460 | Gerjesztoehuevely | 29 |
24 | 1 | 342023950 | Biztonsagi gyuru | 11 |
25 | 1 | 344103940 | Gumi veg | 11 |
26 | 1 | 344070680 | Tömitofilc | 13 |
27 | 1 | 316073190 | Hajtomu pajzs Elszivo csonk. | 24 |
28 | 1 | 343380420 | Alatet | 12 |
29 | 1 | 339008220 | Alatet | 11 |
30 | 1 | 344103990 | Gyuru | 11 |
31 | 1 | 341511630 | Ütközo | 16 |
32 | 1 | 314001460 | Tarto fogantyu Elszivo csonk. | 23 |
33 | 1 | 316099650 | Valtofej Elszivo csonk. | 18 |
34 | 1 | 343398340 | Plomba | 11 |
35 | 1 | 342010860 | Nyomo rugo | 11 |
36 | 1 | 316073200 | Kapcsolo elem Elszivo csonk. | 26 |
37 | 1 | 340004920 | Kuplunghuevely | 22 |
38 | 1 | 342010840 | Nyomo rugo | 13 |
39 | 1 | 341020470 | Kuplunghuevely | 11 |
40 | 1 | 339008230 | Alatet | 11 |
41 | 1 | 339145960 | Valtovilla | 11 |
42 | 1 | 340004930 | Kerek | 21 |
43 | 1 | 320051100 | Axialis csapagy | 25 |
44 | 1 | 340020140 | Fogaskerek | 19 |
45 | 1 | 339008490 | Alatet | 11 |
46 | 1 | 320051110 | Golyoscsapaagy | 15 |
47 | 1 | 320051120 | Golyoscsapaagy | 17 |
48 | 1 | 339009570 | Alatet | 11 |
49 | 1 | 310013550 | Forgoresz Elszivo csonk.,230V | 33 |
50 | 1 | 343456390 | Alátét | 11 |
51 | 1 | 320051130 | Golyoscsapaagy | 12 |
52 | 1 | 344115020 | Gumi persely | 11 |
53 | 1 | 343453240 | Kozdarab | 12 |
54 | 2 | 341721670 | Hatlapcsavar | 11 |
55 | 1 | 311013600 | alloresz Elszivo csonk.,230V | 29 |
56 | 2 | 339082270 | Allitolap | 11 |
57 | 1 | 343454550 | Motorhaz Elszivo | 23 |
58 | 2 | 342023960 | Rugos lemez | 11 |
59 | 1 | 316073230 | Szenkefetarto,230V - V-El. 850W | 21 |
60 | 1 | 316073240 | Szenkefe | 14 |
61 | 4 | 341721690 | Csavar | 11 |
62 | 1 | 343455410 | Handgriffdeckel | 19 |
63 | 4 | 341721820 | Csavar | 11 |
64 | 3 | 141116020 | Csavar | 12 |
65 | 1 | 343412780 | Kapcsolo allitokerek nelkül,230V | 25 |
66 | 2 | 341721680 | Hatlapcsavar | 11 |
67 | 1 | 343456400 | Kabelleszorito | 11 |
68 | 1 | 338077610 | Matrica | 12 |
69 | 1 | 344104000 | Kabelvedo | 11 |
70 | 1 | 344533500 | Kabel Csatlakozo | 25 |
71 | 1 | 316099630 | Hajtomu Elszivo csonk. | 49 |
880 | 1 | 344130800 | Zsir GF 126 | 26 |
1001 | 1 | 338505160 | Bekoetesi rajz,230 V |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: