Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316079520 | Meghajto tengely cpl. | 35 |
2 | 1 | 316078610 | Hajtomu Elszivo csonk. | 32 |
3 | 1 | 316078620 | Hajtokar cpl. | 33 |
4 | 1 | 316078630 | Winkelverstellung vollst. | 20 |
5 | 1 | 316078640 | Kes Elszivo csonk. | 40 |
6 | 1 | 341167650 | Vezeto | 12 |
7 | 1 | 315107880 | Hajtomu fedel | 22 |
8 | 1 | 344115320 | Tömites | 15 |
9 | 1 | 343459620 | Tarto | 14 |
10 | 1 | 341721710 | Csavar | 11 |
11 | 1 | 344000050 | Markolat | 11 |
12 | 1 | 339132000 | Ütközovedo | 13 |
13 | 1 | 341721740 | Csavar | 20 |
14 | 2 | 141113710 | Csavar | 12 |
15 | 1 | 338136700 | Matrica | 12 |
16 | 2 | 141124160 | Csavar,M6 x 20 | 12 |
Nyelv:
Nyelv: