Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 141121980 | Csavar | 11 |
3 | 1 | 341211790 | Sapka | 36 |
4 | 1 | 342004110 | Nyomo rugo | 25 |
5 | 1 | 341211800 | allitogyuru | 54 |
6 | 1 | 341211810 | Skala | 34 |
7 | 2 | 141124550 | Menetes stift | 11 |
8 | 1 | 341705380 | Csavar M6x70 | 17 |
9 | 1 | 141150280 | Rugos gyuru | 11 |
10 | 1 | 341211820 | Koezvetito hüvely | 34 |
11 | 1 | 141180090 | Biztonsagi gyuru | 12 |
14 | 1 | 341211840 | Hüvely | 33 |
16 | 1 | 342004120 | Nyomo rugo | 17 |
17 | 3 | 341520350 | Stift | 24 |
18 | 1 | 141181010 | Biztonsagi gyuru | 11 |
20 | 1 | 315106080 | Hajtomu haz | 62 |
22 | 4 | 6304084039 | Faecherscheibe | 11 |
23 | 4 | 141113670 | Csavar | 12 |
26 | 1 | 143195470 | Gyuru | 11 |
28 | 1 | 6400009927 | SICHERUNGSRING FUER WELLEN 30X1,5 | 11 |
29 | 1 | 341211860 | Koezvetito hüvely | 27 |
31 | 1 | 341211870 | Haz | 56 |
32 | 6 | 141150410 | Alatet | 12 |
33 | 6 | 141113590 | Csavar | 12 |
34 | 1 | 141180390 | Biztonsagi gyuru | 12 |
35 | 1 | 143192050 | Filcgyuru | 12 |
36 | 1 | 341211880 | Flansch | 38 |
37 | 6 | 141152270 | Alatet | 11 |
38 | 6 | 141121980 | Csavar | 11 |
39 | 1 | 341605080 | Tengely | 64 |
40 | 1 | 310014310 | Forgoresz Elszivo csonk.,230V | 39 |
41 | 1 | 311012980 | alloresz alloresz,230 V | 31 |
42 | 1 | 344487800 | Kabel | 25 |
43 | 1 | 344102180 | Toeresvedo | 11 |
44 | 4 | 6304084039 | Faecherscheibe | 11 |
45 | 1 | 316081730 | Elektronika Kapcsolo | 32 |
46 | 1 | 315013790 | Motorhaz | 21 |
47 | 1 | 339151180 | Szelterelo | 11 |
48 | 1 | 343464290 | Kozdarab | 13 |
49 | 1 | 143115690 | Csapagy,6x19x6 | 13 |
50 | 1 | 344097870 | Gumi persely | 11 |
51 | 1 | 343433060 | Jelado kerek | 13 |
52 | 8 | 141121980 | Csavar | 11 |
53 | 1 | 143114990 | Csapagy9x26x8 | 24 |
54 | 1 | 339006790 | Alatet | 11 |
55 | 1 | 6205029131 | SECHSKANTMUTTER FLACH M8 | 11 |
56 | 1 | 316065300 | Nyomogomb Elszivo csonk. | 13 |
57 | 1 | 342004190 | Nyomorugo | 11 |
58 | 2 | 141116980 | Csavar | 11 |
59 | 3 | 141117060 | Csavar | 12 |
60 | 4 | 141116990 | Csavar | 12 |
61 | 1 | 338083210 | Matrica | 12 |
62 | 1 | 338139530 | Matrica | 12 |
63 | 1 | 338139520 | Matrica, | 12 |
64 | 1 | 316094180 | Gewindering, innen vollst. | 59 |
65 | 1 | 316094200 | Fogaskerekpar | 38 |
66 | 1 | 316094220 | Haz Elszivo csonk. | 63 |
67 | 1 | 316094240 | Sarok Elszivo csonk. | 33 |
68 | 1 | 316094930 | Csapagy cpl. | 29 |
69 | 1 | 316094950 | Rögzito Elszivo csonk. | 41 |
70 | 1 | 316094960 | Vezeto sin Elszivo csonk. | 49 |
71 | 1 | 316094940 | Csapagy Elszivo csonk. | 47 |
72 | 1 | 316065450 | Szenkefe Kikapcsolo | 22 |
73 | 1 | 316065420 | Szenkefetarto Szenkefe kpl. | 23 |
74 | 1 | 316054850 | Ventilator gy. Porveedoe kosaar | 15 |
75 | 1 | 316067320 | Kabel gy. Toeresvedo | 27 |
76 | 1 | 343399690 | Fogantyu Elszivo csonk. | 26 |
77 | 2 | 341071240 | Roegzitolap | 23 |
78 | 2 | 341112850 | Szarnyas csavar Elszivo csonk. | 13 |
79 | 1 | 316064340 | Csavarhuzo Szenkefe kpl. | 30 |
80 | 1 | 316063400 | Goergo Elszivo csonk. | 47 |
81 | 1 | 399999990 | Nem rend. | |
82 | 1 | 338139610 | Matrica, | 12 |
83 | 3 | 341705330 | Csavar,M4x10 TX15 | 24 |
84 | 4 | 141113690 | Csavar | 12 |
85 | 3 | 341722580 | Csavar | 11 |
86 | 4 | 141150270 | Rugos gyuru | 11 |
87 | 4 | 141113710 | Csavar | 12 |
88 | 1 | 341162310 | Alatet | 57 |
89 | 1 | 316067170 | Kohlebuerste m.Kohlehalter Set 230V | 27 |
90 | 1 | 343410270 | Kapcsolo Vonalzo,X2 | 21 |
91 | 1 | 316076120 | Nyel Fedel 2 re. | 25 |
92 | 1 | 399999990 | Nem rend. | |
93 | 1 | 339137520 | Csapagyrögzito lemez | 31 |
94 | 1 | 343362490 | Kabelleszorito | 12 |
880 | 1 | 344130970 | Zsir 50Gr 1,8oz | 22 |
1001 | 1 | 338506170 | Kapcsolasi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: