Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316066620 | Koezdarab Elszivo csonk. | 22 |
2 | 1 | 141180170 | Biztonsagi gyuru | 11 |
3 | 1 | 316098620 | Vedobura Elszivo csonk. | 26 |
4 | 1 | 342010940 | Rugo | 11 |
5 | 1 | 315420040 | Fureszhaz | 19 |
6 | 1 | 343443970 | Haz | 23 |
7 | 6 | 141118730 | Csavar | 11 |
8 | 2 | 141112210 | Csavar | 11 |
10 | 1 | 316066590 | Getriebeteile vollst. | 31 |
11 | 16 | 141116020 | Csavar | 12 |
12 | 1 | 316066600 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 25 |
13 | 2 | 143111440 | Csapagy | 27 |
14 | 1 | 310012500 | Forgoresz Elszivo csonk.,18 V | 36 |
15 | 1 | 344098740 | Gumi persely | 11 |
16 | 1 | 343443990 | Szelterelo | 12 |
17 | 1 | 311011880 | alloresz Elszivo csonk.,2 pol. | 34 |
18 | 1 | 316097730 | Arretalotengely Elszivo csonk. | 20 |
19 | 1 | 343440140 | Nyomó gomb | 11 |
20 | 1 | 343410570 | Kapcsolorögzito | 11 |
21 | 1 | 343440150 | Druckplatte | 11 |
22 | 1 | 342001770 | Nyomorugo | 11 |
23 | 1 | 338069180 | Matrica | 12 |
24 | 1 | 343412360 | Kapcsolo Elszivo csonk. | 34 |
25 | 1 | 344113580 | Toemites | 11 |
26 | 1 | 141150110 | Alatet | 11 |
28 | 1 | 338129940 | Matrica | 12 |
29 | 1 | 343443980 | Haz | 29 |
30 | 3 | 341704820 | Csavar | 11 |
33 | 2 | 399999990 | Nem rend. | |
34 | 1 | 343255250 | Vasmag | |
35 | 1 | 343444020 | Mozgatorud | 12 |
36 | 1 | 342024090 | Tartorugo | 11 |
37 | 1 | 316053210 | Szenkefetarto Elszivo csonk.,18 V | 23 |
38 | 1 | 343447660 | Fedel | 14 |
39 | 1 | 344161520 | Sarokcsavarhuzo | 12 |
40 | 1 | 331054720 | Parhuzamvezeto | 18 |
41 | 1 | 339139390 | Vezetolap | 31 |
42 | 1 | 342001140 | Palca | 12 |
43 | 1 | 316066640 | Szarnyasanya csonk. | 19 |
44 | 1 | 343444900 | Konsol | 17 |
45 | 1 | 141123910 | Menetes stift | 11 |
46 | 1 | 342024140 | Rugós lemez | 11 |
47 | 1 | 341722800 | Szarnyas csavar | 12 |
48 | 2 | 141130650 | Anya M6 | 12 |
49 | 1 | 339148570 | Allitopersely | 27 |
50 | 1 | 341722870 | Csavar | 11 |
51 | 1 | 343411590 | Konzol | 13 |
52 | 1 | 339006470 | SCHEIBE | 11 |
53 | 1 | 316066610 | Kar | 19 |
54 | 1 | 141153390 | Alatet | 11 |
55 | 1 | 339130190 | Skala Lemez | 11 |
56 | 1 | 344092220 | Gumilab | 11 |
80 | 1 | 141124620 | Stift | 11 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
880 | 1 | 344130970 | Zsir 50Gr 1,8oz | 22 |
1001 | 1 | 338510510 | Bekoetesi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: