Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341705050 | Csavar | 11 |
2 | 1 | 316096120 | Hajtomu Elszivo csonk. | 32 |
3 | 1 | 343444860 | Kapcsolo roegz.,H/L | 11 |
4 | 1 | 341705450 | Csavar | 11 |
5 | 1 | 316066650 | Motor Elszivo csonk. | 30 |
7 | 7 | 141113180 | Csavar | 11 |
8 | 1 | 338129940 | Matrica | 12 |
9 | 1 | 343410580 | Kapcsolo,R+L | 11 |
10 | 1 | 143160140 | Ferritring | 12 |
11 | 1 | 343411560 | Kapcsolo 18 V | 33 |
12 | 1 | 343444850 | Motorhaz Elszivo | 26 |
13 | 1 | 343438580 | Alatet | 12 |
14 | 1 | 338069190 | Matrica | 12 |
15 | 1 | 342003030 | Nyomorugo | 11 |
16 | 1 | 343430520 | Zarostift | 11 |
17 | 1 | 343083380 | Abdeckung LED Lampe | 13 |
18 | 2 | 141130090 | Hatlapanya | 11 |
20 | 1 | 343448690 | Bit tarolo | 13 |
21 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
850 | 1 | 636609000 | Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1 |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: