Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 311012860 | alloresz Elszivo csonk.,18 V | 34 |
2 | 1 | 310012540 | Forgoresz Elszivo csonk.,18V | 37 |
3 | 1 | 316081550 | Kapcsolo | 24 |
4 | 1 | 343086570 | Elektronika | 49 |
5 | 1 | 343086420 | allitokerek Elszivo csonk. | 30 |
6 | 1 | 343445470 | Haz Fedel | 29 |
7 | 9 | 141113180 | Csavar | 11 |
8 | 1 | 343438580 | Alatet | 12 |
9 | 1 | 343430520 | Zarostift | 11 |
10 | 1 | 342004070 | Nyomorugo | 11 |
11 | 1 | 343433260 | Kapcsolo roegz.,R/L | 11 |
12 | 1 | 343445480 | Fedel | 15 |
13 | 1 | 316066900 | Hajtomu Elszivo csonk. | 52 |
14 | 1 | 141156680 | Gyuru | 11 |
15 | 1 | 338069060 | Matrica | 12 |
16 | 2 | 338129070 | Matrica | 12 |
17 | 1 | 338129940 | Matrica | 12 |
18 | 1 | 316067210 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 29 |
19 | 1 | 316067220 | Gyuru gy. Gyuru | 22 |
20 | 1 | 316081610 | Tengely Elszivo csonk. | 35 |
35 | 1 | 338126950 | Matrica,Warning | 11 |
36 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
1001 | 1 | 338506300 | Kapcsolasi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: