Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344104240 | Gumi veg | 16 |
2 | 4 | 141125160 | Csavar | 11 |
3 | 1 | 315105940 | Hajtomu haz | 26 |
4 | 1 | 339141350 | Hajtómü tömités | 11 |
5 | 1 | 344104300 | Gyuru | 11 |
6 | 1 | 341006930 | Persely | 19 |
7 | 1 | 344104330 | Csillapito | 11 |
8 | 1 | 339008400 | Alatet | 11 |
9 | 1 | 342023980 | Biztonsagi gyuru | 18 |
10 | 1 | 344104290 | Gyuru | 11 |
11 | 1 | 316082480 | Tengely Elszivo csonk | 35 |
12 | 2 | 341164480 | Stahlkugel | 11 |
13 | 1 | 341164490 | Ütomu | 30 |
14 | 31 | 341163380 | Stahlkugel | 11 |
15 | 1 | 339008410 | Alatet | 11 |
16 | 1 | 342010510 | Nyomo rugo | 14 |
17 | 1 | 341606050 | Furotengely | 27 |
18 | 2 | 340004950 | Planetenrad | 19 |
19 | 2 | 341517920 | Stift | 11 |
20 | 1 | 340005040 | Hohlrad | 16 |
21 | 1 | 143116180 | Csapagy, 30 x 42 x 7 | 16 |
22 | 1 | 315203520 | Koezdarab | 21 |
23 | 1 | 344104310 | Gyuru | 11 |
24 | 1 | 310013600 | Forgoresz Elszivo csonk. | 32 |
25 | 1 | 311013660 | alloresz Elszivo csonk. | 30 |
26 | 1 | 343457950 | Motorhaz | 27 |
27 | 1 | 343412840 | Kapcsolo roegz. | 11 |
28 | 9 | 141125170 | Lemez csavar | 11 |
29 | 1 | 343413130 | Kapcsolo | 18 |
30 | 1 | 316070660 | allitokerek Elszivo csonk. | 24 |
31 | 1 | 343090410 | Elektronikeinheit, SSW 18 LTX 800 BL | 50 |
32 | 1 | 343447510 | Alatet | 11 |
33 | 3 | 344115150 | Szigetelo cso | 11 |
34 | 2 | 338135260 | Matrica | 12 |
35 | 1 | 338078920 | Matrica | 12 |
36 | 1 | 338129960 | Matrica, CAS | 12 |
40 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
42 | 1 | 316081430 | Ütomu Elszivo csonk. | 44 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
880 | 1 | 344131540 | Zsir | 42 |
885 | 0 | 136013500 | Ragaszto | 32 |
1001 | 1 | 338510960 | Bekoetesi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: