Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 310012230 | Forgoresz Elszivo csonk.,230V | 41 |
2 | 1 | 311012980 | alloresz alloresz,230 V | 31 |
3 | 1 | 343411550 | Kapcsolo,AC | 28 |
4 | 1 | 399999990 | Nem rend. | |
5 | 1 | 399999990 | Nem rend. | |
6 | 1 | 343362490 | Kabelleszorito | 12 |
7 | 5 | 141117060 | Csavar | 12 |
8 | 1 | 343086260 | Elektronika,230V | 32 |
9 | 1 | 315013790 | Motorhaz | 21 |
10 | 1 | 339151180 | Szelterelo | 11 |
11 | 1 | 339151200 | Szelterelo | 11 |
12 | 1 | 143115690 | Csapagy,6x19x6 | 13 |
13 | 1 | 344097870 | Gumi persely | 11 |
14 | 1 | 143115700 | Csapagy,8x22x7 | 14 |
15 | 1 | 343433060 | Jelado kerek | 13 |
16 | 1 | 339133060 | Alatet,8,05x17x0,4 | 11 |
17 | 1 | 339006390 | Alatet,7,05x19,5x0,2 | 11 |
18 | 1 | 341102260 | Hatlap csavar Feltét | 13 |
19 | 1 | 316076090 | Nyel Fedel 2 re. | 28 |
21 | 1 | 339012240 | Tömítés | 11 |
22 | 1 | 316066020 | Lemez Elszivo csonk. | 37 |
23 | 1 | 316066250 | Maro feltet Elszivo csonk. | 52 |
24 | 1 | 341212440 | Tarcsa | 27 |
25 | 5 | 341032380 | Koezvetito hüvely | 14 |
26 | 1 | 341212450 | Szoritoanya | 27 |
27 | 1 | 339012430 | Tömítés | 11 |
28 | 7 | 141121640 | Csavar M5x16 TX 15 | 11 |
29 | 6 | 141116980 | Csavar | 11 |
31 | 4 | 141124090 | Csavar | 11 |
32 | 1 | 338069120 | Matrica | 12 |
33 | 1 | 399999990 | Nem rend. | |
34 | 1 | 344160700 | Koeroeskulcs Koeroeskulcs | 18 |
35 | 1 | 344147650 | Veso | 33 |
36 | 1 | 316055690 | Fogaskerek Gy. Fogaskerek | 29 |
37 | 1 | 316055080 | Alatet Elszivo csonk. | 23 |
38 | 1 | 316055100 | Hajtomu haz Elszivo csonk. | 33 |
39 | 1 | 316065420 | Szenkefetarto Szenkefe kpl. | 23 |
40 | 1 | 316054850 | Ventilator gy. Porveedoe kosaar | 15 |
41 | 1 | 316065450 | Szenkefe Kikapcsolo | 22 |
42 | 1 | 316066270 | Fogaskerek Elszivo csonk. | 30 |
43 | 1 | 316066280 | Tengely & Alatet klt. Elszivo csonk. | 26 |
44 | 1 | 343445880 | Nyel | 21 |
45 | 1 | 141114740 | Csavar | 12 |
46 | 1 | 316078430 | Hajtomu pajzs Elszivo csonk. | 40 |
61 | 1 | 141156650 | Biztonsagi gyuru | 11 |
62 | 1 | 143196000 | Gyuru | 11 |
63 | 1 | 342003390 | Nyomó rugó | 11 |
64 | 1 | 343433640 | Nyomo gomb | 11 |
65 | 1 | 341515640 | Stift | 11 |
80 | 1 | 315203140 | Hajtomu pajzs | 24 |
81 | 1 | 143195320 | Gyuru | 11 |
82 | 2 | 143115460 | Tugoergo | 12 |
83 | 1 | 143116090 | Tugoergo | 11 |
84 | 1 | 141151280 | Alatet | 12 |
85 | 3 | 141119570 | Csavar | 11 |
86 | 1 | 341605410 | Tengely | 29 |
87 | 1 | 143115620 | Csapagy | 19 |
89 | 1 | 141151120 | Alatet 10,2 X 14,8X 0,2 | 11 |
90 | 1 | 141152300 | Alatet 10,2 X 14,8X 0,1 | 12 |
91 | 1 | 141153920 | Alatet 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
92 | 1 | 341102460 | Anya | 13 |
93 | 1 | 343445920 | Csatlakozo cso Elszivo csonk. | 15 |
94 | 1 | 341112930 | Kar,M6x20 | 20 |
95 | 18 | 341212300 | Goergo | 11 |
96 | 2 | 341006500 | Persely Porvedo | 12 |
97 | 2 | 341006490 | Persely Hosszu | 14 |
124 | 1 | 316067170 | Kohlebuerste m.Kohlehalter Set 230V | 27 |
880 | 1 | 344130920 | Zsíz (tubus 100 g) | 31 |
885 | 1 | 344130560 | Zsir SF 011 50Gr 1,8oz | 30 |
1001 | 1 | 338506370 | Kapcsolasi rajz | |
1005 | 1 | 316067320 | Kabel gy. Toeresvedo | 27 |
Nyelv:
Nyelv: